LES PRONOSTICS PMU GRATUITS DE LA PRESSE
C3
R1 - C4
C5
Cotes quinté GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
15/06/2025 - 15:20 • Plat • chantilly







Nb chevaux : 16
Prix : 75000€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions : PLAT, 1800 mètres , Corde à DROITE 75.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2ème (Prix des Hauts de - P.4849) et 3ème épreuve (Prix de Picardie - P.4856) se disputeront le lundi 16 juin à Compiègne. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91) validée par le Département des handicapeurs de Galop peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Francis TEBOUL, istrateur de GALOP et par Monsieur Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye. Une couverture sera remise au cheval gagnant aprè
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | MORPHEWAN | 30 |
2 | WATCH HIM | 30 |
5 | GALORD | 30 |
8 | HARRY WAY | 30 |
13 | LONDON ROYAL (IRE) | 30 |
12 | TRUE TEDESCO (GER) | 29 |
4 | CI MER | 28 |
3 | BULLACE (GB) | 21 |
7 | CENTRAL PARK WEST | 5 |
14 | HUNGRY HEART | 4 |
11 | GANASS | 3 |
6 | AMERICAN LAWYER (USA) | 0 |
9 | KALEO PALACE | 0 |
10 | BAD DESIRE | 0 |
15 | INCREMENTAL (IRE) | 0 |
16 | GOLD PLAYER | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 |
Centre Presse Poitiers | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 12 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 |
Paris Turf | 13 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Le Parisien | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 |
Nice Matin | 8 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 7 |
La Provence | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 11 |
République des Pyrénées | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
Paris Normandie | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 12 |
Les 7 de week-end | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 |
L'Yonne Républicaine | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 14 |
L'Echo du Centre | 8 | 13 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 |
Week-End | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 12 | 8 |
L'Eveil | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 |
La Marseillaise | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
L'indépendant | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 14 |
Le Dauphiné Libéré | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 |
Midi-Libre | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 12 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Ouest- | 13 | 1 | 12 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 |
Europe 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Le Courrier Picard | 13 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 4 | 1 | 12 |
La Montagne | 13 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 |
La République du Centre | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 |
Charente Libre | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 |
Bilto | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 |
Aisne Nouvelle | 8 | 13 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.