
Nb chevaux : 6
Prix : 15000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3400m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3400 mètres 15.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu 6.000 (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course à obstacles (victoires et places) : 1 kg par 2.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir







Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bathymoon | duchene med. | 70k | F4 | lequien (s) c. | 4h (24) 4h 1h 8h | 6.7 | |||||||||||||
2 - air force two | pageot a. | 70k | H4 | boisnard (s) j. | 3h 3s 3h 6h 4h 1p | 3.3 | |||||||||||||
3 - lythos'k (aq) | courmont y. | 67k | H4 | leenders (s) gre. | 8h Th | 26.6 | |||||||||||||
4 - la muhta | paillard s. | 67k | F4 | chevalier n. | 6h (24) 10h 2h 3h | 3.8 | |||||||||||||
5 - gugusse | le fort x. | 67k | H4 | fourrier g. | Ah (24) Ah 7h | 13.3 | |||||||||||||
6 - lua mater (aq) | morin v. | 65k | F4 | lefeuvre (s) a. | 5s (24) 8p 6p 4p | 2.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
