C9
C11
Pronostic GRAN PREMI MANACOR - CRITERIUM DELS 3 ANYS R13 - C10
15/06/2025 - 19:00 • Trot attelé • spa-manacor
Nb chevaux : 10
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2375m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VALLS BARCELO Ant. - 2375 m - F3 - GENOVART ALOMAR MARTINA 2a 2a 0a 1a 7a 3a 2a 7a (24) 4a Da 4a 1a Gains : 27768 €

ANDREU ADROVER G. - 2375 m - M3 - ANDREU ADROVER GUILLERMO - D4 3a 6a 1a 2a 1a Da (24) 1a 4a 1a 1a Gains : 19198 €

BAUZA BASSA Jua. - 2375 m - M3 - BAUZA BASSA JUAN - DP 5a 7a 0a Da Da 2a (24) 0a 3a 2a 2a Gains : 9168 €

GARCIAS SUNER T. - 2375 m - M3 - GARCIAS SUÑER TOMAS 4a 0a 0a 0a 0a 6a 6a 5a 5a (24) 3a 2a 3a Gains : 11074 €

RIERA ROSSELLO J.A. - 2375 m - M3 - GENOVART ALOMAR MARTINA - DP 1a 3a 2a 0a (24) 0a 0a Da 1a 1a 1a 2a Gains : 49976 €

BENNASAR RIERA Jos. - 2375 m - F3 - BENNASAR RIERA JOSE - DP 3a 7a 1a 0a 6a 4a Da 0a Da 0a 2a (24) 6a Gains : 7802 €

MESTRE SUNER M. - 2375 m - H3 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 3a 2a 4a 2a 2a 6a Da (24) 1a 2a 3a Da 2a Gains : 7412 €

FLUXA GOMILA Jme. - 2375 m - M3 - POCOVI ORELL JUAN Da 5a 1a 1a 5a 4a 4a 1a (24) Da 1a Da Gains : 5996 €

FRONTERA POCOVI A. - 2375 m - M3 - CAPELLA MAS JAIME 2a Da 3a 0a 3a 1a 1a (24) 5a 2a 2a 2a Gains : 8748 €

MASCARO POU Bar. - 2375 m - M3 - SALLERAS RUBIO MARINA - D4 6a 6a 7a 6a Da 0a Da 3a 3a (24) 3a 0a 4a Gains : 6244 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - miss blaugrana mar | valls barcelo ant. | 2375m | F3 | genovart alomar martina | 2a 2a 0a 1a 7a 3a 2a 7a (24) 4a Da 4a 1a | 32.7 | |||||||||||||
2 - matador | andreu adrover g. | 2375m | M3 | andreu adrover guillermo | D4 | 3a 6a 1a 2a 1a Da (24) 1a 4a 1a 1a | 2.1 | ||||||||||||
3 - mad max sb | bauza bassa jua. | 2375m | M3 | bauza bassa juan | DP | 5a 7a 0a Da Da 2a (24) 0a 3a 2a 2a | 37.7 | ||||||||||||
4 - marlon gs | garcias suner t. | 2375m | M3 | garcias suñer tomas | 4a 0a 0a 0a 0a 6a 6a 5a 5a (24) 3a 2a 3a | 16.6 | |||||||||||||
5 - magic mar | riera rossello j.a. | 2375m | M3 | genovart alomar martina | DP | 1a 3a 2a 0a (24) 0a 0a Da 1a 1a 1a 2a | 16.4 | ||||||||||||
6 - mistica cege | bennasar riera jos. | 2375m | F3 | bennasar riera jose | DP | 3a 7a 1a 0a 6a 4a Da 0a Da 0a 2a (24) 6a | 22.6 | ||||||||||||
7 - melos des pres | mestre suner m. | 2375m | H3 | subirats pons claudia | 3a 2a 4a 2a 2a 6a Da (24) 1a 2a 3a Da 2a | 4.6 | |||||||||||||
8 - miracle de ladil | fluxa gomila jme. | 2375m | M3 | pocovi orell juan | Da 5a 1a 1a 5a 4a 4a 1a (24) Da 1a Da | 5.5 | |||||||||||||
9 - mesquinet sp | frontera pocovi a. | 2375m | M3 | capella mas jaime | 2a Da 3a 0a 3a 1a 1a (24) 5a 2a 2a 2a | 10.7 | |||||||||||||
10 - muscles massive | mascaro pou bar. | 2375m | M3 | salleras rubio marina | D4 | 6a 6a 7a 6a Da 0a Da 3a 3a (24) 3a 0a 4a | 28.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
