
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 32.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


CANCOUET Ant. - 2575 m - H6 - CANCOUET A. Da Da Da Da 5a 8a Da Da (24) 0a Da Da Da Gains : 25475 €

HASSID J. - 2575 m - M6 - HASSID J. - D4 Da 7a 7a 3a 6a (24) 3a Da 5a Da Da 1a 6a Gains : 25620 €

HUGELE MLLE P. - 2575 m - F7 - HUGELE MLLE P. 0a (24) Da Da 3a 8a 5a 5a 3a 8a Da Da 6a Gains : 26410 €

EOCHE D. - 2575 m - H6 - EOCHE D. - DP 0a 5a 9a (24) 0a 2a 8a 5a Dm Da Da Da Da Gains : 26725 €

BROTELANDE J. B. - 2575 m - F7 - BROTELANDE J.B. 0a (24) Da 7a Da 2a Da 2a 7a Da (23) Da Gains : 27110 €

LEPRIEUR A. - 2575 m - H7 - LEPRIEUR A. 3a 6a 4m (24) 0a 8a 9a 3a 9a 0m (23) 7a Gains : 28300 €

MARCHAND T. - 2575 m - H6 - MARCHAND T. - D4 4m Da 5a Da Dm 5m Da (24) Da Da 6a 6m 3a Gains : 28840 €

GIRARD A. - 2575 m - F7 - LIBERGE CH. 7a Da (24) 6a 8a 4a 7a 3a 4a 1a 0a Da (2 Gains : 31890 €

BOUGAULT M. - 2600 m - H8 - BOUGAULT M. 4a 7a Da Da (24) 1a 2a Da 9a (23) 8a 1a Gains : 42975 €

BESNARD Syl. - 2600 m - H8 - BESNARD S. 0a Da 0a (24) Da Da Da Da (23) 1a 2a 6a Gains : 44270 €

BATY C. - 2600 m - H7 - BATY C. 2a 9a 4a 1a 6a 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a Gains : 46400 €

AVENEL D. - 2600 m - F7 - AVENEL Mme M. 5a Da 0a Da 4a Da 5a 1a 3a (24) Da 2a 7a Gains : 50260 €

TROUVE A. - 2600 m - F8 - TROUVE A. 0a 8a 0a 4a 0a 8a 7a 0a 0a 0a 4a 5a Gains : 59175 €

PERRON F. - 2600 m - H8 - PERRON F. - D4 4a 2a 1a 3a 8a (24) Dm 6m 3m Da 9a 7a (2 Gains : 61770 €

SORIEUX C. - 2600 m - F8 - SORIEUX C. - D4 Da Da 6a 2a Da Da 4a 2a 0a (24) 9a 9a 7a Gains : 63635 €

GUENET MME B. - 2600 m - F6 - TERRY F. 5m 4m 1m 6m (24) Dm 3m 0m 1m Da Da Da 6a Gains : 65255 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jaguar haufor | cancouet ant. | 2575m | H6 | cancouet a. | Da Da Da Da 5a 8a Da Da (24) 0a Da Da Da | 76.2 | |||||||||||||
2 - jordanito | hassid j. | 2575m | M6 | hassid j. | D4 | Da 7a 7a 3a 6a (24) 3a Da 5a Da Da 1a 6a | 24.1 | ||||||||||||
3 - idea roussac | hugele mlle p. | 2575m | F7 | hugele mlle p. | 0a (24) Da Da 3a 8a 5a 5a 3a 8a Da Da 6a | 69.2 | |||||||||||||
4 - jacquard madrik | eoche d. | 2575m | H6 | eoche d. | DP | 0a 5a 9a (24) 0a 2a 8a 5a Dm Da Da Da Da | 41.1 | ||||||||||||
5 - icara de puch | brotelande j. b. | 2575m | F7 | brotelande j.b. | 0a (24) Da 7a Da 2a Da 2a 7a Da (23) Da | 82.4 | |||||||||||||
6 - indice de malouy | leprieur a. | 2575m | H7 | leprieur a. | 3a 6a 4m (24) 0a 8a 9a 3a 9a 0m (23) 7a | 15.1 | |||||||||||||
7 - jasper spoken | marchand t. | 2575m | H6 | marchand t. | D4 | 4m Da 5a Da Dm 5m Da (24) Da Da 6a 6m 3a | 6.8 | ||||||||||||
8 - isa de godiniere | girard a. | 2575m | F7 | liberge ch. | 7a Da (24) 6a 8a 4a 7a 3a 4a 1a 0a Da (2 | 14 | |||||||||||||
9 - hazire de guez | bougault m. | 2600m | H8 | bougault m. | 4a 7a Da Da (24) 1a 2a Da 9a (23) 8a 1a | 24.9 | |||||||||||||
10 - horizon celeste | besnard syl. | 2600m | H8 | besnard s. | 0a Da 0a (24) Da Da Da Da (23) 1a 2a 6a | 53.4 | |||||||||||||
11 - ici machecoul | baty c. | 2600m | H7 | baty c. | 2a 9a 4a 1a 6a 3a 5a 3a 5a 5a (23) 0a 0a | 3.5 | |||||||||||||
12 - isis d'erah | avenel d. | 2600m | F7 | avenel mme m. | 5a Da 0a Da 4a Da 5a 1a 3a (24) Da 2a 7a | 9.6 | |||||||||||||
13 - houlenn du pilet | trouve a. | 2600m | F8 | trouve a. | 0a 8a 0a 4a 0a 8a 7a 0a 0a 0a 4a 5a | 54.4 | |||||||||||||
14 - hugo du gassel | perron f. | 2600m | H8 | perron f. | D4 | 4a 2a 1a 3a 8a (24) Dm 6m 3m Da 9a 7a (2 | 7.5 | ||||||||||||
15 - hannah du beryl | sorieux c. | 2600m | F8 | sorieux c. | D4 | Da Da 6a 2a Da Da 4a 2a 0a (24) 9a 9a 7a | 13.6 | ||||||||||||
16 - janick du vivier | guenet mme b. | 2600m | F6 | terry f. | 5m 4m 1m 6m (24) Dm 3m 0m 1m Da Da Da 6a | 9.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
