
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 58.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. Sont seules ises à driver les personnes n'ayant pas gagné dix courses.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LE TEXIER F. - 2575 m - F6 - LE TEXIER L. 0a (24) Da Da Da 5a 3a Da 7a 4a (23) 3a Gains : 29270 €

GUEN S. - 2575 m - H6 - GUEN S. 7a Da (24) 5a 7a 3a 6a Da 4a 2a Da 4a Da Gains : 36975 €

PIRIOU MME Aga. - 2575 m - H8 - LE TEXIER L. (24) Dm (23) Dm 4m Da 0a Dm Dm Dm 5m 2m Gains : 39675 €

GIRARD A. - 2575 m - H8 - LIBERGE CH. 4a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 6a 7a 3a 7a Gains : 48515 €

VERDIER Pie. E. - 2575 m - F7 - VERDIER E. 0a 3a (24) 9a 8a 5a 6a 3a 1a 4a 0a 2a 6a Gains : 48930 €

HOCDE J. L. - 2575 m - H8 - HOCDE J.L. 5a 9a Da 9a 8a 0a 9a Da (24) 0a 0a 0a Da Gains : 53275 €

DAVID Axe. - 2575 m - H8 - DAVID M. - DP 6a 9a 8a (24) 7a 8a Da 0a 4a 0a 6a 3a 5a Gains : 54335 €

LEMONNIER MME A. - 2575 m - H8 - LEMONNIER MLLE M. - Dm 0a 0a (24) 7a 4a 4a 1a Da 4a 4a 0a 1a Gains : 56150 €

GUESNEY M. - 2575 m - F8 - HEON F. - DP 0a 3a Da Da 4a 9a 4a (24) 0a Da Da 5m 8a Gains : 57650 €

CATEL Mar. - 2600 m - F6 - BARROIS X. - DP 0a (24) 0a 5a 7a 0a Aa Dm 5a (23) Dm 7a Gains : 21510 €

BERNARD Ale. - 2600 m - F7 - CEPPARULO R. 0a 1a Da 2a 0a 4a (24) 8a 0a 4a 0a 0a Dm Gains : 36315 €

CANCOUET Ant. - 2600 m - F6 - BELUZE B. - D4 6a 8a 0a 0a (24) 8a 5a 2a 4a 4a 3a 5a 3a Gains : 36385 €

RAFFEGEAU S. - 2600 m - H7 - BEAUDOUIN H. 8a 1a 6a 0a (24) 7a 5a 6a 1a 6a 8a 5a 7a Gains : 50695 €

MENAGER MME Aud. - 2600 m - F6 - CAVEY P.G. 7a 3a 1a 7a (24) 3a 1a 9a 4a 3a 3a 2a Da Gains : 50895 €

GOUIN Pie. Y. - 2600 m - H6 - MICHEL W. 1a 0a 9a 5a (24) Da 7a 0a Da 2a 1a 3a 1a Gains : 52610 €

HERGNO MME M. - 2600 m - H6 - LEMETAYER N. - D4 1a Da Da 2a 0a (24) 0a Da 5a 5a 1a 7a 0a Gains : 53570 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joyeuse du lorault | le texier f. | 2575m | F6 | le texier l. | 0a (24) Da Da Da 5a 3a Da 7a 4a (23) 3a | 300 | |||||||||||||
2 - jobic kergwen | guen s. | 2575m | H6 | guen s. | 7a Da (24) 5a 7a 3a 6a Da 4a 2a Da 4a Da | 68.3 | |||||||||||||
3 - harvey de chenu | piriou mme aga. | 2575m | H8 | le texier l. | (24) Dm (23) Dm 4m Da 0a Dm Dm Dm 5m 2m | 109.3 | |||||||||||||
4 - hatos du pommereux | girard a. | 2575m | H8 | liberge ch. | 4a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 6a 7a 3a 7a | 63.3 | |||||||||||||
5 - inska de guez | verdier pie. e. | 2575m | F7 | verdier e. | 0a 3a (24) 9a 8a 5a 6a 3a 1a 4a 0a 2a 6a | 51.4 | |||||||||||||
6 - himeros du dollar | hocde j. l. | 2575m | H8 | hocde j.l. | 5a 9a Da 9a 8a 0a 9a Da (24) 0a 0a 0a Da | 49.9 | |||||||||||||
7 - huit mai digeo | david axe. | 2575m | H8 | david m. | DP | 6a 9a 8a (24) 7a 8a Da 0a 4a 0a 6a 3a 5a | 12.8 | ||||||||||||
8 - harry atout | lemonnier mme a. | 2575m | H8 | lemonnier mlle m. | Dm 0a 0a (24) 7a 4a 4a 1a Da 4a 4a 0a 1a | 15.9 | |||||||||||||
9 - haneda erca | guesney m. | 2575m | F8 | heon f. | DP | 0a 3a Da Da 4a 9a 4a (24) 0a Da Da 5m 8a | 11.7 | ||||||||||||
10 - janga du perche | catel mar. | 2600m | F6 | barrois x. | DP | 0a (24) 0a 5a 7a 0a Aa Dm 5a (23) Dm 7a | 260.9 | ||||||||||||
11 - iseult de bellou | bernard ale. | 2600m | F7 | cepparulo r. | 0a 1a Da 2a 0a 4a (24) 8a 0a 4a 0a 0a Dm | 35.5 | |||||||||||||
12 - jaminskaya danica | cancouet ant. | 2600m | F6 | beluze b. | D4 | 6a 8a 0a 0a (24) 8a 5a 2a 4a 4a 3a 5a 3a | 51.3 | ||||||||||||
13 - iconic jet | raffegeau s. | 2600m | H7 | beaudouin h. | 8a 1a 6a 0a (24) 7a 5a 6a 1a 6a 8a 5a 7a | 22.4 | |||||||||||||
14 - josta | menager mme aud. | 2600m | F6 | cavey p.g. | 7a 3a 1a 7a (24) 3a 1a 9a 4a 3a 3a 2a Da | 3.8 | |||||||||||||
15 - jagger d'aut | gouin pie. y. | 2600m | H6 | michel w. | 1a 0a 9a 5a (24) Da 7a 0a Da 2a 1a 3a 1a | 9.7 | |||||||||||||
16 - jetstar de vrie | hergno mme m. | 2600m | H6 | lemetayer n. | D4 | 1a Da Da 2a 0a (24) 0a Da 5a 5a 1a 7a 0a | 2.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
