Pronostic ZEturf PRIX BERNARD HANSE R9 - C1
14/06/2025 - 15:30 • Trot attelé • saint brieuc

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | ILLINOIS |
2 | 8 | JUDIE DE TOUCHYVON |
3 | 7 | JAZZ DES TOURS |
4 | 2 | JADE DE COQUERIE |
5 | 6 | JOLICOEUR DU MIREL |
6 | 9 | HOMME D'ETAT |
7 | 3 | JEDELWEIS D'URFIST |
8 | 4 | JET SET CHARMEUSE |
Débutons cette réunion briochine 100% amateurs avec un lot touffu ! Nous ferons confiance à Illinois, qui reste sur deux performances de choix corde à droite en compagnie d'Auxane Hallais, et à Judie De Touchyvon, en forme et bien engagée à la limite du recul. Nous leur opposerons en priorité Jazz Des Tours, déplacé par Cyril Baty, et Jade De Coquerie, qui devrait rapidement faire plaisir à son nouvel entourage. Il faudra surveiller de près Jolicoeur Du Mirel, qui restera ferré mais va monter en puissance sur sa course de rentrée, et Homme D'Etat, plaqué des quatre pieds ce samedi. Nous compléterons notre sélection en citant Jedelweis D'Urfist, qui a déjà bien couru sur cette piste, et Jet Set Charmeuse, en forme, qui va raser les murs pour accrocher un bon chèque !
Cliquez ici pour voir l'avis sur IVONNE DE DOMLOUP sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JADE DE COQUERIE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEDELWEIS D'URFIST sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JET SET CHARMEUSE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ISIS DU LILAS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLICOEUR DU MIREL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAZZ DES TOURS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUDIE DE TOUCHYVON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARRY CHALEONNAIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIPSY DU JOUAN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HELIOS DU NOYER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEROS DE BANVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARIBO DU THIOLET sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ivonne de domloup | leprieur a. | 2575m | F7 | leprieur a. | DP | 0a 0a 5a (24) Da 2a 0a 5a 3a Da 6a 0a 6a | 89.7 | ||||||||||||
2 - jade de coquerie | sorieux c. | 2575m | F6 | sorieux c. | D4 | Da 3a 1a (24) 0a 5a 0a 4a 7a 7a 4a 8a (2 | 8.4 | ||||||||||||
3 - jedelweis d'urfist | sourice mme emi. | 2575m | H6 | sourice a. | D4 | 8m 7a 6a 3a 6a 7a 5a 4a (24) 2a 7a 8a 8a | 27.2 | ||||||||||||
4 - jet set charmeuse | guillon mme kat. | 2575m | F6 | desmarres t. | 3a 5a 2a 5a Da 2a 4a 1a 7a 3a (24) 6a 9a | 26.2 | |||||||||||||
5 - isis du lilas | robin f. | 2575m | F7 | robin f. | 2a 3a 8a 1a 6a (24) 9a Da 6a 5a 2a Da 7a | 14 | |||||||||||||
6 - jolicoeur du mirel | roussel f. m. | 2575m | H6 | roussel f.m. | 8a (24) 7a 0a 7a 0a 9a 7a 1a Da 2a 1a 3a | 19.3 | |||||||||||||
7 - jazz des tours | baty c. | 2575m | H6 | baty c. | 7a 6a 2a 3a 0a 2a 7a 0a (24) 8a 0a 6a 1a | 4.4 | |||||||||||||
8 - judie de touchyvon | menager mme aud. | 2575m | F6 | menager a. | D4 | 1a 9a 2a 2a 3a 5a 6a 0a (24) 0a Da 5a 2a | 7.7 | ||||||||||||
9 - homme d'etat | debris b. | 2600m | H8 | debris b. | 7a 3a 4a 0a 6a 3a 1a 0a (24) 5a 2a 2a 6a | 25.2 | |||||||||||||
10 - harry chaleonnais | perron f. | 2600m | H8 | lamy e. | D4 | 6a 9a 1a (24) 7a 5a 4a 0a 9a 3a (23) 5a | 30.7 | ||||||||||||
11 - hambletonian | renault j. | 2600m | H8 | lecoq h. | (24) 3a 0a 0a 4a 0a 9a 0m 8a 3a 0a 9a (2 | 89.7 | |||||||||||||
12 - gipsy du jouan | bougault m. | 2600m | H9 | bougault m. | D4 | 7a 6a 5a 6a 0a (24) 9a 0a Da Aa 3a 1a 2a | 21.4 | ||||||||||||
13 - illinois | hallais mme aux. | 2600m | H7 | hallais j.w. | 1a 2a 0a (24) 7a 3a 1a 7m 8a 1a 5a 1a 1a | 3.5 | |||||||||||||
14 - helios du noyer | derrian j. p. | 2600m | H8 | derrian j.p. | Da 5a Da Da 7a Da Da Da 2a (24) 2a 3a 3a | 119.5 | |||||||||||||
15 - heros de banville | cancouet ant. | 2600m | H8 | beluze b. | 0a 8a 0a 2a 6a 1a 0a (24) Da 0a 7a Da 8a | 49.9 | |||||||||||||
16 - haribo du thiolet | hugues j. f. | 2600m | H8 | hugues j.f. | D4 | 5a 9a 0a 0a 7a 8a (24) 0a 7a 0a 3a 0a 6a | 23.6 | ||||||||||||
