Pronostic PRIX BERNARD HANSE R9 - C1
14/06/2025 - 15:30 • Trot attelé • saint brieuc
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 86.000. - Recul de 25 m. à 42.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LEPRIEUR A. - 2575 m - F7 - LEPRIEUR A. - DP 0a 0a 5a (24) Da 2a 0a 5a 3a Da 6a 0a 6a Gains : 24740 €

SORIEUX C. - 2575 m - F6 - SORIEUX C. - D4 Da 3a 1a (24) 0a 5a 0a 4a 7a 7a 4a 8a (2 Gains : 36530 €

SOURICE MME Emi. - 2575 m - H6 - SOURICE A. - D4 8m 7a 6a 3a 6a 7a 5a 4a (24) 2a 7a 8a 8a Gains : 36605 €

GUILLON MME Kat. - 2575 m - F6 - DESMARRES T. 3a 5a 2a 5a Da 2a 4a 1a 7a 3a (24) 6a 9a Gains : 36840 €

ROBIN F. - 2575 m - F7 - ROBIN F. 2a 3a 8a 1a 6a (24) 9a Da 6a 5a 2a Da 7a Gains : 37657 €

ROUSSEL F. M. - 2575 m - H6 - ROUSSEL F.M. 8a (24) 7a 0a 7a 0a 9a 7a 1a Da 2a 1a 3a Gains : 37730 €

BATY C. - 2575 m - H6 - BATY C. 7a 6a 2a 3a 0a 2a 7a 0a (24) 8a 0a 6a 1a Gains : 38320 €

MENAGER MME Aud. - 2575 m - F6 - MENAGER A. - D4 1a 9a 2a 2a 3a 5a 6a 0a (24) 0a Da 5a 2a Gains : 39600 €

DEBRIS B. - 2600 m - H8 - DEBRIS B. - 7a 3a 4a 0a 6a 3a 1a 0a (24) 5a 2a 2a 6a Gains : 70815 €

PERRON F. - 2600 m - H8 - LAMY E. - D4 6a 9a 1a (24) 7a 5a 4a 0a 9a 3a (23) 5a Gains : 73325 €

RENAULT J. - 2600 m - H8 - LECOQ H. - (24) 3a 0a 0a 4a 0a 9a 0m 8a 3a 0a 9a (2 Gains : 76415 €

BOUGAULT M. - 2600 m - H9 - BOUGAULT M. - D4 7a 6a 5a 6a 0a (24) 9a 0a Da Aa 3a 1a 2a Gains : 79685 €

HALLAIS MME Aux. - 2600 m - H7 - HALLAIS J.W. 1a 2a 0a (24) 7a 3a 1a 7m 8a 1a 5a 1a 1a Gains : 81575 €

DERRIAN J. P. - 2600 m - H8 - DERRIAN J.P. Da 5a Da Da 7a Da Da Da 2a (24) 2a 3a 3a Gains : 85175 €

CANCOUET Ant. - 2600 m - H8 - BELUZE B. 0a 8a 0a 2a 6a 1a 0a (24) Da 0a 7a Da 8a Gains : 85265 €

HUGUES J. F. - 2600 m - H8 - HUGUES J.F. - D4 5a 9a 0a 0a 7a 8a (24) 0a 7a 0a 3a 0a 6a Gains : 85950 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ivonne de domloup | leprieur a. | 2575m | F7 | leprieur a. | DP | 0a 0a 5a (24) Da 2a 0a 5a 3a Da 6a 0a 6a | 89.7 | ||||||||||||
2 - jade de coquerie | sorieux c. | 2575m | F6 | sorieux c. | D4 | Da 3a 1a (24) 0a 5a 0a 4a 7a 7a 4a 8a (2 | 8.4 | ||||||||||||
3 - jedelweis d'urfist | sourice mme emi. | 2575m | H6 | sourice a. | D4 | 8m 7a 6a 3a 6a 7a 5a 4a (24) 2a 7a 8a 8a | 27.2 | ||||||||||||
4 - jet set charmeuse | guillon mme kat. | 2575m | F6 | desmarres t. | 3a 5a 2a 5a Da 2a 4a 1a 7a 3a (24) 6a 9a | 26.2 | |||||||||||||
5 - isis du lilas | robin f. | 2575m | F7 | robin f. | 2a 3a 8a 1a 6a (24) 9a Da 6a 5a 2a Da 7a | 14 | |||||||||||||
6 - jolicoeur du mirel | roussel f. m. | 2575m | H6 | roussel f.m. | 8a (24) 7a 0a 7a 0a 9a 7a 1a Da 2a 1a 3a | 19.3 | |||||||||||||
7 - jazz des tours | baty c. | 2575m | H6 | baty c. | 7a 6a 2a 3a 0a 2a 7a 0a (24) 8a 0a 6a 1a | 4.4 | |||||||||||||
8 - judie de touchyvon | menager mme aud. | 2575m | F6 | menager a. | D4 | 1a 9a 2a 2a 3a 5a 6a 0a (24) 0a Da 5a 2a | 7.7 | ||||||||||||
9 - homme d'etat | debris b. | 2600m | H8 | debris b. | 7a 3a 4a 0a 6a 3a 1a 0a (24) 5a 2a 2a 6a | 25.2 | |||||||||||||
10 - harry chaleonnais | perron f. | 2600m | H8 | lamy e. | D4 | 6a 9a 1a (24) 7a 5a 4a 0a 9a 3a (23) 5a | 30.7 | ||||||||||||
11 - hambletonian | renault j. | 2600m | H8 | lecoq h. | (24) 3a 0a 0a 4a 0a 9a 0m 8a 3a 0a 9a (2 | 89.7 | |||||||||||||
12 - gipsy du jouan | bougault m. | 2600m | H9 | bougault m. | D4 | 7a 6a 5a 6a 0a (24) 9a 0a Da Aa 3a 1a 2a | 21.4 | ||||||||||||
13 - illinois | hallais mme aux. | 2600m | H7 | hallais j.w. | 1a 2a 0a (24) 7a 3a 1a 7m 8a 1a 5a 1a 1a | 3.5 | |||||||||||||
14 - helios du noyer | derrian j. p. | 2600m | H8 | derrian j.p. | Da 5a Da Da 7a Da Da Da 2a (24) 2a 3a 3a | 119.5 | |||||||||||||
15 - heros de banville | cancouet ant. | 2600m | H8 | beluze b. | 0a 8a 0a 2a 6a 1a 0a (24) Da 0a 7a Da 8a | 49.9 | |||||||||||||
16 - haribo du thiolet | hugues j. f. | 2600m | H8 | hugues j.f. | D4 | 5a 9a 0a 0a 7a 8a (24) 0a 7a 0a 3a 0a 6a | 23.6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
