
Nb chevaux : 12
Prix : 22000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2950m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GIRAUD A. P. - 2950 m - F4 - FILOGRASSO J. - D4 Dm Da Da Dm 4m Da Dm Da 5a 3m Gains : 4445 €
LENAIN G. - 2950 m - H4 - LAUDREN L. - DP Da Da Da 1a (24) Da Da Da 4a 4a Da Da Gains : 9195 €

CHAPEY A. - 2950 m - H4 - BROUST L. 5m 4m 8m Dm Da Da (24) 5m 9m 6m 4a 2m Da Gains : 11245 €
GERAY P. - 2950 m - H4 - MARTY F. - 2m 9a (24) 1a 7a 7a 4a 5a Gains : 11570 €
CORTIAL MLLE S. - 2950 m - F4 - LAMAZIERE L. Dm 6m Dm 6m 3m Da (24) 3m Da 3m 5m Dm Da Gains : 16140 €
ASSELIE J. - 2950 m - F4 - CINIER D. Da 8a Da 0a Da 8a 9a 0a (24) 0a Da Da 1a Gains : 16535 €
LAFFAY M. - 2950 m - F4 - CHAUVE LAFFAY H. - DP 4a Da 3a 6a (24) 0a 1a Da 2a Da 3a 4a (2 Gains : 18015 €
MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2950 m - M4 - DUJMIC M. - Da 2a 1a 4a Da 1a 5a (24) 0a Gains : 18575 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2950 m - M4 - CHAUVE LAFFAY H. 5a Da 6a Dm 1m (24) 8a 7a 3a 7a Da 1a Da Gains : 18880 €
DUCRE MLLE M. - 2950 m - F4 - BUSSET M. 3a 5a 3a Da 3a 7a (24) 0a 0a 1a Da 4a 4a Gains : 19320 €
COLLETTE A. - 2950 m - F4 - Ent. GRASSET S.B. - D4 Da Dm 5m Da (24) 5a Da Da 6m 2m 8a 5a 2a Gains : 19695 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - laure des racques | aguiar t. | 2950m | F4 | valette mme j. | Da Da (24) Da | NP | 47.8 | ||||||||||||
2 - la tempete | giraud a. p. | 2950m | F4 | filograsso j. | D4 | Dm Da Da Dm 4m Da Dm Da 5a 3m | NP | 24.7 | |||||||||||
3 - larson du marnis | lenain g. | 2950m | H4 | laudren l. | DP | Da Da Da 1a (24) Da Da Da 4a 4a Da Da | NP | 4.4 | |||||||||||
4 - lasco d'urzy | chapey a. | 2950m | H4 | broust l. | 5m 4m 8m Dm Da Da (24) 5m 9m 6m 4a 2m Da | NP | 300 | ||||||||||||
5 - loupio menuet | geray p. | 2950m | H4 | marty f. | 2m 9a (24) 1a 7a 7a 4a 5a | NP | 12.9 | ||||||||||||
6 - lola du val | cortial mlle s. | 2950m | F4 | lamaziere l. | Dm 6m Dm 6m 3m Da (24) 3m Da 3m 5m Dm Da | NP | 52.1 | ||||||||||||
7 - long beach | asselie j. | 2950m | F4 | cinier d. | Da 8a Da 0a Da 8a 9a 0a (24) 0a Da Da 1a | NP | 55.4 | ||||||||||||
8 - liberian girl | laffay m. | 2950m | F4 | chauve laffay h. | DP | 4a Da 3a 6a (24) 0a 1a Da 2a Da 3a 4a (2 | NP | 10.2 | |||||||||||
9 - le grand massif | mathias-maisonnette mme tam. | 2950m | M4 | dujmic m. | Da 2a 1a 4a Da 1a 5a (24) 0a | NP | 5.1 | ||||||||||||
10 - latino | chauve-laffay ben. | 2950m | M4 | chauve laffay h. | 5a Da 6a Dm 1m (24) 8a 7a 3a 7a Da 1a Da | NP | 3.6 | ||||||||||||
11 - ladydarche | ducre mlle m. | 2950m | F4 | busset m. | 3a 5a 3a Da 3a 7a (24) 0a 0a 1a Da 4a 4a | NP | 17.3 | ||||||||||||
12 - la hague | collette a. | 2950m | F4 | ent. grasset s.b. | D4 | Da Dm 5m Da (24) 5a Da Da 6m 2m 8a 5a 2a | NP | 7.3 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
