
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | LEWIS DU LOISIR |
2 | 10 | LET IT BE |
3 | 5 | LABEL MESS |
4 | 7 | LORD RIVER |
5 | 13 | LOCARNO SOMOLLI |
6 | 4 | LUPIN DE SIOULE |
7 | 8 | LASCAR DE YOR |
Lewis du Loisir a franchi un cap depuis qu’il évolue sans ses quatre baskets. Bien « garé » avec le trois derrière la voiture, il a les moyens de poursuivre sur sa lancée. Let It Be a remporté la course des 25 mètres au Grand Fougeray. Allégé pour la première fois, c’est un client ! Label Mess vient de changer d’environnement suite à sa récente acquisition à réclamer. Totalement déferré pour la deuxième fois, il peut faire plaisir d’emblée à son nouvel entourage. Lord River s’est bien allongé pas plus tard que dimanche dernier à Lyon et se présente de façon rapprochée avec des ambitions. Locarno Somolli a longtemps fait figure de lauréat à Parilly récemment, avant d’être ret dans les derniers mètres. Lupin de Sioule, allégé derrière, et Lascar de Yor, malgré sa position en dehors, constituent des outsiders valables.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LITTLE MARCEAUX sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAST KNIGHT MAYBE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEWIS DU LOISIR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUPIN DE SIOULE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOUSTIC MADRIK sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LASCAR DE YOR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUDWIG VAN CASH sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOCARNO SOMOLLI sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - little marceaux | verriere l. | 2800m | H4 | gauvin m. | 4a 7a 5a 3a 7a (23) 6a 4a 4a | 72.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - last knight maybe | asselie j. | 2800m | M4 | asselie j. | D4 | Da Da 4a 2a 5a 7a 3a 7a Da (24) 0a Da 3a | 35 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lewis du loisir | peltier s. | 2800m | H4 | lerenard l. | D4 | 1a 1a Da 7a 0a (24) 8a | 6.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lupin de sioule | ruet b. | 2800m | H4 | bouvard j.m. | DP | 3a 4a 0a 0a Da (24) 0a 3a 1a 7a Da Da 4a | 18.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - label mess | bekaert d. | 2800m | H4 | fournigault g. | D4 | 1a 8a (24) Da 4a Da 5a 1a Da | 4.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - loustic madrik | gaillard ph. | 2800m | M4 | gaillard ph. | D4 | 0a 2a Da 7a (24) Da 1a Da Da Da Dm Dm Dm | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lord river | cormy martin | 2800m | H4 | cormy m. | 2a Da 3a 5a 6a 3a 6a (24) 4a 6a 4a | 14.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lascar de yor | lamaziere l. | 2800m | H4 | gaudin j.m. | D4 | 5a 6a Da 0a 3a 0a (24) 2a 2a 4a | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lemon julry | gauvin j. p. | 2800m | H4 | gauvin j.p. | 3a 5a Da 1a 3a Da (24) 4a | 27.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - let it be | collette a. | 2800m | M4 | michardiere b. | 5a 4a (24) Da 6a 1a 4a Da | 2.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - ludwig van cash | cheradame a. | 2800m | M4 | michardiere b. | Da Da 5a Da 2a 4a Da Da 5a (24) Da Da 4a | 72.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - luke | berthelot j. | 2800m | H4 | berthelot j. | Da Da Da 8a 0a 8a (24) Da Da 6a | 154.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - locarno somolli | gauvin m. | 2800m | H4 | gauvin m. | DP | 3a Da 4a 8a (24) 1a Da Da 9a 4a | 29.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - lesnoix | lerenard a. | 2800m | H4 | lerenard l. | D4 | 0a 7a Da Da Da 6a 2a 3a 3a (24) 6a 5a 8m | 23.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - lake oaks | gaudin a. | 2800m | H4 | gaudin a. | DP | 8a 0a Da 5a 4a 4a 9a 3a (24) 5a Da Da 3a | 151.7 | ||||||||||||
|
