
Nb chevaux : 15
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VERRIERE L. - 2800 m - H4 - GAUVIN M. 4a 7a 5a 3a 7a (23) 6a 4a 4a Gains : 11305 €
ASSELIE J. - 2800 m - M4 - ASSELIE J. - D4 Da Da 4a 2a 5a 7a 3a 7a Da (24) 0a Da 3a Gains : 11080 €
PELTIER S. - 2800 m - H4 - LERENARD L. - D4 1a 1a Da 7a 0a (24) 8a Gains : 11610 €
RUET B. - 2800 m - H4 - BOUVARD J.M. - DP 3a 4a 0a 0a Da (24) 0a 3a 1a 7a Da Da 4a Gains : 12290 €
BEKAERT D. - 2800 m - H4 - FOURNIGAULT G. - D4 1a 8a (24) Da 4a Da 5a 1a Da Gains : 12620 €
GAILLARD PH. - 2800 m - M4 - GAILLARD PH. - D4 0a 2a Da 7a (24) Da 1a Da Da Da Dm Dm Dm Gains : 12215 €
CORMY Martin - 2800 m - H4 - CORMY M. 2a Da 3a 5a 6a 3a 6a (24) 4a 6a 4a Gains : 11450 €
LAMAZIERE L. - 2800 m - H4 - GAUDIN J.M. - D4 5a 6a Da 0a 3a 0a (24) 2a 2a 4a Gains : 12860 €
GAUVIN J. P. - 2800 m - H4 - GAUVIN J.P. 3a 5a Da 1a 3a Da (24) 4a Gains : 10920 €
COLLETTE A. - 2800 m - M4 - MICHARDIERE B. - 5a 4a (24) Da 6a 1a 4a Da Gains : 9020 €
CHERADAME A. - 2800 m - M4 - MICHARDIERE B. - Da Da 5a Da 2a 4a Da Da 5a (24) Da Da 4a Gains : 8200 €
BERTHELOT J. - 2800 m - H4 - BERTHELOT J. Da Da Da 8a 0a 8a (24) Da Da 6a Gains : 250 €
GAUVIN M. - 2800 m - H4 - GAUVIN M. - DP 3a Da 4a 8a (24) 1a Da Da 9a 4a Gains : 10970 €
LERENARD A. - 2800 m - H4 - LERENARD L. - D4 0a 7a Da Da Da 6a 2a 3a 3a (24) 6a 5a 8m Gains : 10845 €
GAUDIN A. - 2800 m - H4 - GAUDIN A. - DP 8a 0a Da 5a 4a 4a 9a 3a (24) 5a Da Da 3a Gains : 9000 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - little marceaux | verriere l. | 2800m | H4 | gauvin m. | 4a 7a 5a 3a 7a (23) 6a 4a 4a | NP | 72.5 | ||||||||||||
2 - last knight maybe | asselie j. | 2800m | M4 | asselie j. | D4 | Da Da 4a 2a 5a 7a 3a 7a Da (24) 0a Da 3a | NP | 35 | |||||||||||
3 - lewis du loisir | peltier s. | 2800m | H4 | lerenard l. | D4 | 1a 1a Da 7a 0a (24) 8a | NP | 6.5 | |||||||||||
4 - lupin de sioule | ruet b. | 2800m | H4 | bouvard j.m. | DP | 3a 4a 0a 0a Da (24) 0a 3a 1a 7a Da Da 4a | NP | 18.5 | |||||||||||
5 - label mess | bekaert d. | 2800m | H4 | fournigault g. | D4 | 1a 8a (24) Da 4a Da 5a 1a Da | NP | 4.3 | |||||||||||
6 - loustic madrik | gaillard ph. | 2800m | M4 | gaillard ph. | D4 | 0a 2a Da 7a (24) Da 1a Da Da Da Dm Dm Dm | NP | 19 | |||||||||||
7 - lord river | cormy martin | 2800m | H4 | cormy m. | 2a Da 3a 5a 6a 3a 6a (24) 4a 6a 4a | NP | 14.4 | ||||||||||||
8 - lascar de yor | lamaziere l. | 2800m | H4 | gaudin j.m. | D4 | 5a 6a Da 0a 3a 0a (24) 2a 2a 4a | NP | 14 | |||||||||||
9 - lemon julry | gauvin j. p. | 2800m | H4 | gauvin j.p. | 3a 5a Da 1a 3a Da (24) 4a | NP | 27.3 | ||||||||||||
10 - let it be | collette a. | 2800m | M4 | michardiere b. | 5a 4a (24) Da 6a 1a 4a Da | NP | 2.8 | ||||||||||||
11 - ludwig van cash | cheradame a. | 2800m | M4 | michardiere b. | Da Da 5a Da 2a 4a Da Da 5a (24) Da Da 4a | NP | 72.5 | ||||||||||||
12 - luke | berthelot j. | 2800m | H4 | berthelot j. | Da Da Da 8a 0a 8a (24) Da Da 6a | NP | 154.4 | ||||||||||||
13 - locarno somolli | gauvin m. | 2800m | H4 | gauvin m. | DP | 3a Da 4a 8a (24) 1a Da Da 9a 4a | NP | 29.1 | |||||||||||
14 - lesnoix | lerenard a. | 2800m | H4 | lerenard l. | D4 | 0a 7a Da Da Da 6a 2a 3a 3a (24) 6a 5a 8m | NP | 23.2 | |||||||||||
15 - lake oaks | gaudin a. | 2800m | H4 | gaudin a. | DP | 8a 0a Da 5a 4a 4a 9a 3a (24) 5a Da Da 3a | NP | 151.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
