




Nb chevaux : 15
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 43.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



FOURNIGAULT G. - 2950 m - H5 - FOURNIGAULT G. - D4 5m Da 6a 4a 7a 8a (24) 7a 3a 8a Da 4a 6a Gains : 10030 €
THIENNE B. - 2950 m - H5 - GUESTHON R. - D4 3a 5a 5a Da 0a (24) 0a 7m 6a 7a 2a 5a Da Gains : 10535 €
PELTIER S. - 2950 m - H5 - LIBERGE CH. - DP 6a 6a Da 5a Da (24) 7a 6a 2a 4a 6a 4a 1a Gains : 15245 €
GENCE F. - 2950 m - H5 - GENCE F. - D4 Da 0a (24) Da 5a 1a 5a 1a (23) 0a 8m Da Gains : 16615 €
VIDAL G. - 2950 m - H5 - VIDAL G. 5a 2a 0a Da 2a 8a 6a Da (24) Dm Da 9a Da Gains : 18810 €
COLLETTE A. - 2950 m - H5 - CLERIN A. 7a 0a (24) Da 0a 2a 1a Da 9a Da Da 0a 5a Gains : 19010 €
GERAY P. - 2950 m - H5 - FOURNIGAULT G. - D4 Da 7a 1a Da 5a 1a (24) Dm 7a 4a 5a 2a 6a Gains : 20740 €
BEKAERT D. - 2950 m - H5 - HUGUET G.R. - 3a Da 3a 0a (24) Da 0a 7a 7a Da 4a 8a Da Gains : 20915 €
BLANCHON I. P. - 2950 m - H5 - BLANCHON I.P. Da Da (24) 0a Da Da 4a 3a Da 3a 6a 1a 3a Gains : 21490 €
CLERIN A. - 2950 m - H5 - CLERIN A. 7a 7a 9a 3a 9a 0a (24) 6a 7a Dm Dm 7a Dm Gains : 21555 €
GAUVIN M. - 2950 m - M5 - GAUVIN M. - 4a 5a Da 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a Gains : 21920 €
CORMY Martin - 2975 m - H5 - CORMY M. 1a Da 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m Gains : 27685 €
LAMAZIERE L. - 2975 m - H5 - HUGUET J. - DA 5a 0a Da 0a 2a 5a (24) 6a Da 1a 3a 2a 9a Gains : 35910 €
VERRIERE L. - 2975 m - H5 - VERRIERE J.L. 3a 1a Da Da 2a 3a 4a (24) Da (23) Da Da Gains : 36000 €
RUET B. - 2975 m - H5 - BONNEFOY A. 4a Da 2a 2a Da Da 5a 3a (24) Da Da 5a Da Gains : 42760 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kamel seven | fournigault g. | 2950m | H5 | fournigault g. | D4 | 5m Da 6a 4a 7a 8a (24) 7a 3a 8a Da 4a 6a | 60 | 87.5 | 73 | ||||||||||
2 - kaporal des bordes | thienne b. | 2950m | H5 | guesthon r. | D4 | 3a 5a 5a Da 0a (24) 0a 7m 6a 7a 2a 5a Da | 26 | 65 | 27 | ||||||||||
3 - keep me fly | peltier s. | 2950m | H5 | liberge ch. | DP | 6a 6a Da 5a Da (24) 7a 6a 2a 4a 6a 4a 1a | 24 | 12 | 21 | ||||||||||
4 - kleonte | gence f. | 2950m | H5 | gence f. | D4 | Da 0a (24) Da 5a 1a 5a 1a (23) 0a 8m Da | 4.2 | 8.9 | 5.1 | ||||||||||
5 - keystone oaks | vidal g. | 2950m | H5 | vidal g. | 5a 2a 0a Da 2a 8a 6a Da (24) Dm Da 9a Da | 29 | 11 | 36 | |||||||||||
6 - kool de craon | collette a. | 2950m | H5 | clerin a. | 7a 0a (24) Da 0a 2a 1a Da 9a Da Da 0a 5a | 9.5 | 7.1 | 11 | |||||||||||
7 - kenzo de cazoulene | geray p. | 2950m | H5 | fournigault g. | D4 | Da 7a 1a Da 5a 1a (24) Dm 7a 4a 5a 2a 6a | 15 | 7.2 | 18 | ||||||||||
8 - kiss me carnois | bekaert d. | 2950m | H5 | huguet g.r. | 3a Da 3a 0a (24) Da 0a 7a 7a Da 4a 8a Da | 5.7 | 7.9 | 4 | |||||||||||
9 - keridan de soyora | blanchon i. p. | 2950m | H5 | blanchon i.p. | Da Da (24) 0a Da Da 4a 3a Da 3a 6a 1a 3a | 54 | 80 | 160 | |||||||||||
10 - kalou de tess | clerin a. | 2950m | H5 | clerin a. | 7a 7a 9a 3a 9a 0a (24) 6a 7a Dm Dm 7a Dm | 96 | 124.8 | 179 | |||||||||||
11 - kingston sport | gauvin m. | 2950m | M5 | gauvin m. | 4a 5a Da 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a | 9.5 | 5.8 | 7.5 | |||||||||||
12 - kadence man | cormy martin | 2975m | H5 | cormy m. | 1a Da 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m | 21 | 21.1 | 20 | |||||||||||
13 - kung fu family | lamaziere l. | 2975m | H5 | huguet j. | DA | 5a 0a Da 0a 2a 5a (24) 6a Da 1a 3a 2a 9a | 16 | 18.8 | 22 | ||||||||||
14 - kaporal marancourt | verriere l. | 2975m | H5 | verriere j.l. | 3a 1a Da Da 2a 3a 4a (24) Da (23) Da Da | 5.3 | 8.8 | 5.2 | |||||||||||
15 - keros du bas bosq | ruet b. | 2975m | H5 | bonnefoy a. | 4a Da 2a 2a Da Da 5a 3a (24) Da Da 5a Da | 24 | 23 | 31 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
