




Nb chevaux : 12
Prix : 29000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour juments de 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 131.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



CORMY MICK. - 2800 m - F8 - CORMY M. - 0a (24) 8a Da 1a 8a Da 7a 0a 7a 3a 3a 0a Gains : 119910 €
MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2800 m - F8 - LERENARD L. - D4 1a 4m Da 3a 3m 1m 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a Gains : 125150 €
MARIE H. - 2800 m - F9 - MARIE H. - D4 2a 8a 5a 0a 0a 8a 4a 0a (24) 2a 5a 9a 4a Gains : 105535 €
LAMAZIERE L. - 2800 m - F7 - DESPRES R. - D4 8a 8a 0a 4a 7a 4a 0a 2a 7a 5a (24) 0a 5a Gains : 105165 €
COLLETTE A. - 2800 m - F7 - MALLET CH.A. - DP 2a Da 1a 6a 6a (24) 5a Da 4a 2a 2a 3a 7a Gains : 126345 €
LAUDREN L. - 2800 m - F7 - LAUDREN L. Da 3a 6m 4a 0a 9a (24) 0m Dm Dm 8a 4m 2m Gains : 107350 €
LENAIN G. - 2800 m - F8 - LAUDREN L. - D4 Dm Dm 0a 5m 2a Dm 0a 0a (24) Dm 9a Dm 1m Gains : 106790 €
BEKAERT D. - 2800 m - F7 - PRUDHON E. 2a Da 2a 1a Da Da 3a (24) 2a 1a 2a 1a 1a Gains : 118035 €
PELTIER S. - 2800 m - F7 - LERENARD L. - DP 1a 2a 2a 3a 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a Gains : 95520 €
GAUVIN J. P. - 2800 m - F7 - GAUVIN J.P. - DP 3a Da 4a 3a Da 6a 2a (24) 6a 3a Da 6a Da Gains : 103610 €
THOMAS B. - 2800 m - F8 - THOMAS B. - DA 7a 3a 7a 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a Gains : 80210 €
DAOUGABEL Q. - 2800 m - F7 - CHENE O. - DA Da Da 7a Da 8a 0a 6a Da Da 7a (24) 4a 9a Gains : 65905 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - highway de nappes | cormy mick. | 2800m | F8 | cormy m. | 0a (24) 8a Da 1a 8a Da 7a 0a 7a 3a 3a 0a | 40 | 46 | 60 | |||||||||||
2 - haltess griff | mathias-maisonnette mme tam. | 2800m | F8 | lerenard l. | D4 | 1a 4m Da 3a 3m 1m 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a | 23 | 19.2 | 25 | ||||||||||
3 - girly d'huon | marie h. | 2800m | F9 | marie h. | D4 | 2a 8a 5a 0a 0a 8a 4a 0a (24) 2a 5a 9a 4a | 13 | 10.2 | 15 | ||||||||||
4 - idee shannon | lamaziere l. | 2800m | F7 | despres r. | D4 | 8a 8a 0a 4a 7a 4a 0a 2a 7a 5a (24) 0a 5a | 37 | 24 | 39 | ||||||||||
5 - iroise de madker | collette a. | 2800m | F7 | mallet ch.a. | DP | 2a Da 1a 6a 6a (24) 5a Da 4a 2a 2a 3a 7a | 2.4 | 2.4 | 2 | ||||||||||
6 - italia jador | laudren l. | 2800m | F7 | laudren l. | Da 3a 6m 4a 0a 9a (24) 0m Dm Dm 8a 4m 2m | 33 | 101.6 | 49 | |||||||||||
7 - helegane jasma | lenain g. | 2800m | F8 | laudren l. | D4 | Dm Dm 0a 5m 2a Dm 0a 0a (24) Dm 9a Dm 1m | 25 | 19.1 | 30 | ||||||||||
8 - istinga bocain | bekaert d. | 2800m | F7 | prudhon e. | 2a Da 2a 1a Da Da 3a (24) 2a 1a 2a 1a 1a | 4.2 | 5.5 | 5.4 | |||||||||||
9 - ines griff | peltier s. | 2800m | F7 | lerenard l. | DP | 1a 2a 2a 3a 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a | 5.2 | 5.9 | 5 | ||||||||||
10 - influence julry | gauvin j. p. | 2800m | F7 | gauvin j.p. | DP | 3a Da 4a 3a Da 6a 2a (24) 6a 3a Da 6a Da | 10 | 11.8 | 11 | ||||||||||
11 - hermine du sablier | thomas b. | 2800m | F8 | thomas b. | DA | 7a 3a 7a 5a 5a Da 7a Da 4a (24) Da 7a 5a | 82 | 28.2 | 93 | ||||||||||
12 - isa des genievres | daougabel q. | 2800m | F7 | chene o. | DA | Da Da 7a Da 8a 0a 6a Da Da 7a (24) 4a 9a | 121 | 106.6 | 266 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
