


Nb chevaux : 8
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +23.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | RIMBAULT (GER) | 3.4 | 5.1 |
2 | 1 | WILLY WINNER | 4.3 | 3.8 |
3 | 8 | MONA TREZY | 12.0 | 14.1 |
4 | 7 | KIND OF STAR | 18.0 | 20.5 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - willy winner | velon mlle m. | 60k | H5 | gauvin (s) jp. | 1 | 3p 3p 4p 1p 3p 3p (24) 2p 2p 2p 4p 7p 12 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||
2 - equus vincit | baron axe. | 60k | H7 | baron a. | 5 | Rp 4p 6p (24) 3p 7p 2p 3p 6p (23) 3p 1p | 5.5 | 4.4 | 5.1 | ||||||||||
3 - pink perseverance | boutin hug. | 59k | F4 | gauvin (s) jp. | 4 | 2p 14p (24) 5p 5p 1p 6p 9p 5p | 5.4 | 6.6 | 6.3 | ||||||||||
4 - rimbault (ger) | orani ant. | 58k | H6 | chotard r. | 6 | 2p 4p 1p 1p 12p 4p 7p 2p (24) 1p 5p 4p 1 | 3.8 | 5.1 | 3.4 | ||||||||||
5 - zilya | provost d. | 57.5k | F6 | cesandri (s) m. | 8 | 8p 7p 9p 1p (24) 2p 5p 1p 3p 2p 2p 10p 6 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | ||||||||||
6 - black saxon | besnier h. | 57.5k | H4 | bellanger (s) n. | 3 | 15p 6p 6p (24) 7p 1p 3p 4p | 18 | 13.1 | 18 | ||||||||||
7 - kind of star | mendizabal i. | 56.5k | H4 | re-scandella mme b. | 2 | X | 10p 14p 13p 2p 10p 6p (24) 4p 7p 4p 8p 1 | 18 | 20.5 | 18 | |||||||||
8 - mona trezy | cabal mme mat. | 56k | F5 | pitart m. | 7 | 4p 12p 10p (24) 15p 1p 6p 4p 1p 1p 3p 4p | 13 | 14.1 | 12 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
