


Nb chevaux : 9
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru en ou n'ayant jamais couru et n'ayant pas depuis le 1er août 2024 inclus gagné une Listed, ni cette année gagné uneClasse 2 ou été classés 2e ou 3e d'une Listed. Poids : 57 kg. Les chevaux ayant depuis le 14 septembre 2024 inclus été classés 2e ou 3e d'une Listed porteront 2 kg. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - alex volk | demuro c. | 57k | H3 | pantall (s) ha. | 1 | 1p | 5.5 | 5.2 | 6.3 | ||||||||||
2 - normandy man | velon mlle m. | 57k | M3 | botti (s) a. | 9 | 1p 11p 1p 7p 5p | 7.1 | 9.9 | 8.4 | ||||||||||
3 - exposure (gb) | provost d. | 57k | H3 | devin (s) hf. | 7 | 3p (24) 3p 1p 3p | 4.1 | 5.1 | 3.8 | ||||||||||
4 - ingshot | orani ant. | 57k | M3 | scandella-lacaille mme m. | 3 | 3p 1p 3p 1p 5p 1p 2p 7p (24) 1p 5p 2p 3p | 3.7 | 3.4 | 4 | ||||||||||
5 - c'est vrai | ruis s. | 57k | M3 | perret (s) n. | 8 | 4p 1p 5p | NP | 300 | NP | ||||||||||
6 - silgreypit | pacaut mme cor. | 55.5k | F3 | chotard r. | 4 | 5p 9p 6p 5p (24) 2p 1p | 15 | 13.4 | 13 | ||||||||||
7 - pastisse | besnier h. | 55.5k | F3 | cottier p. | 5 | 8p 10p 2p 5p 2p 3p (24) 4p 4p 2p 1p 4p 6 | 21 | 16.8 | 25 | ||||||||||
8 - grecian comet | eyquem jb. | 55.5k | F3 | rouget (s) jc. | 6 | X | 5p 4p 1p 5p | 8.6 | 7 | 7.1 | |||||||||
9 - morena queen (ire) | mendizabal i. | 55.5k | F3 | chappet (s) f. | 2 | 7p (24) 6p 1p 4p 5p | 8 | 8.9 | 7.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
