




Nb chevaux : 11
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | J'AURAIS DU | 4.3 | 5.7 |
2 | 7 | VENTURA VISION | 15.0 | 11.7 |
3 | 2 | SECRET FEELING | 8.8 | 7.3 |
4 | 10 | ZANTARIO (GER) | 22.0 | 19.6 |
5 | 11 | ELLECOEUR DRALLIV | 21.0 | 17.7 |
6 | 5 | LORLISALSA | 10.0 | 9.9 |
7 | 4 | BEST OFFER | 51.0 | 117.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - amarant (ire) | demuro c. | 60k | H4 | vollmer mme y. | 9 | 8p 15p 9p | 10 | 15.7 | 10 | ||||||||||
2 - secret feeling | pimbonnet r. | 59k | F6 | pimbonnet m. | 11 | 3p 11p 10p 12p (24) 5p 9p 12p 10p 17p 4p | 8.3 | 7.3 | 8.8 | ||||||||||
3 - j'aurais du | boutin hug. | 59k | H9 | boutin (s) c. | 1 | A | 3p 6p 14p 12p 5p (24) 7p 11p 3p 12p 6p 8 | 3.7 | 5.7 | 4.3 | |||||||||
4 - best offer | martel mme n. | 58.5k | F4 | martinon c. | 6 | (24) 12p 6p 9p 14p 7p 4p 3p 4p 2p 9p 8p | 85 | 117.7 | 51 | ||||||||||
5 - lorlisalsa | grandin mar. | 58k | F10 | eveno s. | 5 | 5p 4p 10p 5p 7p 7p (24) 7p 8p 3p 3p 4p 1 | 10 | 9.9 | 10 | ||||||||||
6 - turtle chope | provost d. | 58k | F7 | cesandri (s) m. | 2 | 1p 11p 9p 9p 2p (24) 7p 3p 12p 11p 4p 2p | 5.7 | 5.7 | 5.1 | ||||||||||
7 - ventura vision | congiu g. | 58k | F7 | cury mme e. | 4 | A | 1p 3p 10p 3p 3p 7p (24) 5p 3p 7p 6p 7p 5 | 13 | 11.7 | 15 | |||||||||
8 - amarhalen | ruis s. | 56.5k | F8 | perret (s) n. | 10 | 2p 3p 8p 8p (24) 6p 4p 3p 18p 1p 1p 9p 1 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | ||||||||||
9 - french defense | besnier h. | 56k | H5 | bonnefoy (s) y. | 3 | X | 8p 2p 6p 12p 15p 5p 9p 2p 3p 6p (24) 12p | 11 | 8 | 11 | |||||||||
10 - zantario (ger) | orani ant. | 53.5k | H10 | goudot b. | 8 | 3p 13p 11p 8p 10p 9p (24) 7p 11p 10p 2p | 22 | 19.6 | 22 | ||||||||||
11 - ellecoeur dralliv | michel mlle mic. | 51k | H5 | mure-ravaud mme n. | 7 | X | 6p 4p 4p 2p 12p 14p 14p 11p (24) 10p 9p | 26 | 17.7 | 21 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
