


Nb chevaux : 9
Prix : 18000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 18.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant jamais gagné. Poids : 58 kg . Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalahari king (gb) | verhestraeten e. | 58k | H6 | murphy (s) a. | 7 | A | 6p 12p (24) Ah 3h 9p (23) 5p | 53 | 30.2 | 36 | |||||||||
2 - jaamir (gb) | de ceulaer mme s. | 58k | H4 | sansen k. | 2 | 11p 8p 9p 8p 12p 10p (24) 4p 4p 8p 10p | 121 | 119.2 | 162 | ||||||||||
3 - spring heart | sias gio. | 56.5k | F4 | botti (s) a. | 4 | 2p 2p 2p 5p (24) 2p 3p 3p 8p 3p 2p 2p 7p | 1.7 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||
4 - rapide | journiac h. | 56.5k | F4 | brasme (s) m. | 5 | (24) 9p 6p 7p (23) 4p | 17 | 32.5 | 13 | ||||||||||
5 - hinat (ire) | crastus a. | 56.5k | F4 | cerulis s. | 9 | A | 7p 8p 2p 4p 7p 4p 4p 9p (24) 5p 3p 6p 6p | 18 | 19.4 | 16 | |||||||||
6 - rue mia | valle skar mlle f. | 56.5k | F4 | boutin (s) m. | 1 | 9p (24) 4p 4p 2p 4p 2p 3p 4p 4p 9p 2p 3p | 12 | 10.9 | 14 | ||||||||||
7 - castille | guillermo g. | 56.5k | F7 | guillermo g. | 6 | 11p (24) 13p 12p 9p (23) 14p 6p 6p 4p 15 | 113 | 175.5 | 109 | ||||||||||
8 - chivere | pasquier s. | 56.5k | F4 | clement & hermans (s) | 8 | 4p 2p 3p 3p 2p (24) 4p 2p 2p 3p 3p 2p 2p | 3.7 | 3.9 | 4 | ||||||||||
9 - iscreamforicecream | lemaitre a. | 56.5k | F4 | monfort (s) fr. | 3 | Ap 6p 2p 5p 5p (24) 13p 8p 7p 6p | 9 | 8.9 | 8.3 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
