C3
C5
Pronostic PRIX DE LA VILLE DE DIEPPE (PRIX DE BREAUTE) R4 - C4
14/06/2025 - 12:31 • Plat • dieppe




Nb chevaux : 11
Prix : 19000€
Discipline : Plat
Distance : 2200m
Conditions : PLAT, 2200 mètres , Corde à DROITE 19.000- A RECLAMER Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans , mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 kg . Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1,5 kg
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | GOLDEN VALE (IRE) | 4.0 | 5.1 |
2 | 2 | NAZER (GER) | 5.4 | 5.2 |
3 | 4 | KON'NICHIWA | 10.0 | 10.2 |
4 | 5 | KING'S LIGHT | 9.8 | 13.6 |
5 | 1 | LOUIS DEUX (IRE) | 5.2 | 4.8 |
6 | 6 | SCULPTURALE | 9.4 | 5.3 |
7 | 8 | MIAIMAOU | 7.0 | 7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - louis deux (ire) | gallo mlle l. | 61k | M3 | boutin (s) m. | 9 | 4p 2p 5p 2p 5p 1p 5p 3p 5p 3p 10p 1p | 4.9 | 4.8 | 5.2 | ||||||||||
2 - nazer (ger) | lecoeuvre c. | 59k | M3 | woehler a. | 8 | X | 6p 9p (24) 11p 3p | 6.3 | 5.2 | 5.4 | |||||||||
3 - volt | bazire p. | 59k | H3 | rarick mme g. | 1 | 8p | 26 | 37.5 | 27 | ||||||||||
4 - kon'nichiwa | levesque war. | 59k | H3 | monfort (s) fr. | 10 | (24) 5p 5p 4p 9p 7p 6p 9p | 8.7 | 10.2 | 10 | ||||||||||
5 - king's light | bachelot t. | 57.5k | H3 | baudron l. | 3 | 9p 5p | 10 | 13.6 | 9.8 | ||||||||||
6 - sculpturale | vilchien a. | 56k | F3 | wattel (s) s. | 6 | 10p 7p | 6.7 | 5.3 | 9.4 | ||||||||||
7 - golden vale (ire) | meury g. | 56k | F3 | brasme (s) m. | 7 | 4p 3p 3p 9p 5p 7p (24) 5p | 4 | 5.1 | 4 | ||||||||||
8 - miaimaou | pouchin a. | 54.5k | F3 | weissmeier m. f. | 5 | A | 7p 5p 2p 2p 4p 4p 2p (24) 14p 8p 3p 7p 3 | 7.5 | 7 | 7 | |||||||||
9 - the hummingbird | favriaux mal. | 54.5k | F3 | tinchon mme a. | 4 | 5p 3p (24) 5p 10p | NP | 300 | NP | ||||||||||
10 - spangled star (gb) | salmon d. | 54.5k | F3 | lerner (s) c&y. | 2 | 12p 7p | 52 | 45.3 | 26 | ||||||||||
11 - dame mevanwi | plommee léo. | 53.5k | F3 | lantsoght n. | 11 | 38 | 39 | 35 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
