C2
C4
Pronostic SCHOTTE VASTGOED TCT MERRIE DERBY DER VIERJARIGEN R3 - C3
14/06/2025 - 11:15 • Trot attelé • hol-wolvega


Nb chevaux : 9
Prix : 33000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PANSCHOW T. - 2100 m - F4 - MALEITZKE P. - D4 4a 10a 6a 8a 3a (24) 5a 5a 5a 5a 2a 2a 1 Gains : 19951 €
LELIEVRE C. - 2100 m - F4 - BROUWER D. 0a (24) 0a 2a 0a 2a 3a 3a 1a 1a 2a (23) Gains : 147951 €
JONGEJANS N. - 2100 m - F4 - SCHOONDERWOERD A.C.E.M. - DP Da Da 7a 2a 6a 6a (24) 2a Da Da 1a 1a Da Gains : 300 €
BAKKER R. - 2100 m - F4 - HAGOORT P. - D4 4a 1a 2a 1a (24) 2a Da 2a 2a 4a 3a (23) Gains : 16916 €
BROUWER Mic. - 2100 m - F4 - MOLLEMA L.J. - D4 Da 5a 6a 6a 4a (24) 12a 4a Da Da Da 2a 4 Gains : 0 €
MIERAS J. - 2100 m - F4 - TESSELAAR D. - D4 1a (24) 1a 1a 1a 2a 1a Da 1a 1a 1a (23) Gains : 29250 €
ROTHENGATTER Mic. F. - 2100 m - F4 - ROTHENGATTER M.F. - DP 8a 5a (24) 7a 4a 3a 4a 4a Da Da 5a 1a (2 Gains : 17500 €
VAN RIJN Jaa. - 2100 m - F4 - ENGWERDA J. Da 2a Da 1a 2a 3a 3a (24) Da 1a Gains : 2600 €
DEKKER Jon. - 2100 m - F4 - BOSSCHA A.W. - D4 3a 2a 4a 3a 3a (24) 4a 6a 5a Da Da 6a 3a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bumblebee s | panschow t. | 2100m | F4 | maleitzke p. | D4 | 4a 10a 6a 8a 3a (24) 5a 5a 5a 5a 2a 2a 1 | 65 | 80.6 | 95 | ||||||||||
2 - oriana boko | lelievre c. | 2100m | F4 | brouwer d. | 0a (24) 0a 2a 0a 2a 3a 3a 1a 1a 2a (23) | 11 | 10.2 | 11 | |||||||||||
3 - ombra fortuna | jongejans n. | 2100m | F4 | schoonderwoerd a.c.e.m. | DP | Da Da 7a 2a 6a 6a (24) 2a Da Da 1a 1a Da | 63 | 68.5 | 80 | ||||||||||
4 - la vita | bakker r. | 2100m | F4 | hagoort p. | D4 | 4a 1a 2a 1a (24) 2a Da 2a 2a 4a 3a (23) | 5.2 | 4.3 | 6.2 | ||||||||||
5 - olize jb boko | brouwer mic. | 2100m | F4 | mollema l.j. | D4 | Da 5a 6a 6a 4a (24) 12a 4a Da Da Da 2a 4 | 48 | 54 | 83 | ||||||||||
6 - olivia w boko | mieras j. | 2100m | F4 | tesselaar d. | D4 | 1a (24) 1a 1a 1a 2a 1a Da 1a 1a 1a (23) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | ||||||||||
7 - olivia bourbon | rothengatter mic. f. | 2100m | F4 | rothengatter m.f. | DP | 8a 5a (24) 7a 4a 3a 4a 4a Da Da 5a 1a (2 | 26 | 19.2 | 29 | ||||||||||
8 - obvious gold | van rijn jaa. | 2100m | F4 | engwerda j. | Da 2a Da 1a 2a 3a 3a (24) Da 1a | 14 | 13.9 | 18 | |||||||||||
9 - olivia dragon | dekker jon. | 2100m | F4 | bosscha a.w. | D4 | 3a 2a 4a 3a 3a (24) 4a 6a 5a Da Da 6a 3a | 15 | 21.1 | 19 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
