Pronostic ZEturf PRIX HKU FACULTIES OF DENTISTRY AND SOCIAL SCIENCES HANDICAP R2 - C4
14/06/2025 - 11:30 • Plat • hk-sha tin

Cliquez ici pour voir l'avis sur FUN N FUN TOGETHER (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HONG KONG HALL (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIGHT HAPPY (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SERGEANT PEPPER (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FASHION LEGEND (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGNIAC (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEEPMEEP (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROBOT KNIGHT (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EURO ROCKS (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YEE CHEONG RAIDER (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PATCH OF WATCH (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HINOKAMI KAGURA (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fun n fun together (nz) | purton z. | 60k | H5 | f c lor | 5 | X | 1p 2p 9p 6p 3p 6p (24) 2p 4p 3p 3p 6p | 3.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - hong kong hall (nz) | poon m.f. | 59.5k | H6 | d j hall | 1 | 12p 12p 12p 14p (24) 11p 12p 12p 8p 3p 1 | 21.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - sight happy (aus) | avdulla bre. | 59k | H5 | d a hayes | 11 | A | 4p 7p 11p 2p 3p (24) 1p 7p 12p 7p 8p 4p | 13.2 | |||||||||||
4 - sergeant pepper (aus) | orman jam. | 57.5k | H8 | y s tsui | 4 | 6p 12p 8p 12p 5p 10p 11p 12p (24) 12p 1p | 25.7 | ||||||||||||
5 - fashion legend (aus) | ferraris l. j. | 56.5k | H6 | d eustace | 8 | 6p 6p 5p 1p 7p 9p 6p (24) 7p 5p 3p 13p 1 | 18.6 | ||||||||||||
6 - magniac (aus) | chau c. l. | 56.5k | H6 | t p yung | 6 | 4p 5p 12p 13p (24) 14p 12p 10p 13p 9p 10 | 13.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - meepmeep (aus) | badel a. | 55k | H6 | j size | 12 | 3p 2p 1p 3p 4p 7p 8p (24) 7p 14p 3p 5p 7 | 8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - robot knight (aus) | wong e.c.w. | 54.5k | H5 | p c ng | 3 | X | 3p 3p 13p 6p 3p 12p (24) 4p 5p 1p 5p 7p | 6.5 | |||||||||||
9 - euro rocks (nz) | yeung m.l. | 53.5k | H7 | c h yip | 9 | X | 13p 6p (24) 4p 8p 11p 8p 13p (23) 4p 4p | 40.6 | |||||||||||
10 - yee cheong raider (aus) | atzeni and. | 53k | H5 | j richards | 10 | X | 9p 10p (24) 10p 11p 7p 2p 11p 3p 2p 10p | 22 | |||||||||||
11 - patch of watch (aus) | wong mme britney | 52.5k | H6 | k l man | 7 | X | 1p 4p 2p 1p 2p (24) 12p 6p 4p 10p 5p 6p | 9.7 | |||||||||||
12 - hinokami kagura (aus) | chadwick m. | 52k | H5 | w y so | 2 | X | 2p 2p 8p 3p (24) 7p 5p 6p 2p 4p 8p 2p 4p | 6.9 | |||||||||||
|
