
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANY ARCH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUY MATON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DON ENRY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEGRO MALDONAO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN LUCRETIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STANAFUERA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ACORRALADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BROSNAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLACO TITO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEATTLE SNOW (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME HA MIRADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PETIMETRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY BENNI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN DEMONIO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nany arch (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 54k | M5 | jaime hirmas r. | 1 | 10p 13p 1p 13p 10p 12p 12p (24) 7p 5p 1p | |||||||||||||
2 - muy maton (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 2 | 0p 11p 14p 4p 9p 14p 2p 5p 4p 9p 13p 8p | |||||||||||||
3 - don enry (chl) | eyzaguirre jos. | 56k | M6 | hector castillo s. | 3 | 9p 3p 9p 8p 9p 11p 10p 12p (24) 3p 5p 11 | |||||||||||||
4 - negro maldonao (chl) | herrera olivares j.a. | 54k | M5 | bernal torres r. | 4 | 6p 5p 8p 8p 1p 4p 8p 10p 8p 7p 1p 5p | |||||||||||||
5 - gran lucretio (chl) | molina nic. | 55k | M7 | juan rodriguez r. | 5 | 11p 11p 2p 2p 8p 10p 11p 12p 3p 2p 7p 10 | |||||||||||||
6 - stanafuera (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | H5 | donate s. o. | 6 | 4p 10p 4p 5p 12p 1p 10p 5p 4p 11p 11p 7p | |||||||||||||
7 - acorralado (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | M4 | lab reyes e. a. | 7 | 1p 3p 12p 6p 6p 6p 6p 7p 7p 7p 3p (24) 4 | |||||||||||||
8 - brosnan (chl) | zuniga diaz ari. h. | 54k | M6 | parra g. l. | 8 | 11p 6p 7p 2p 3p 12p 12p 1p 6p 6p 13p 4p | |||||||||||||
9 - flaco tito (chl) | reyes p. | 54k | M5 | rodrigo sanchez q. | 9 | 10p 9p 9p 6p 3p 6p 3p 3p 6p 4p 2p 6p | |||||||||||||
10 - kazajo (chl) | gonzalez seb. | 54k | M5 | rodrigo quiroz s. | 10 | 7p 5p 6p (24) 10p 7p 0p 6p 4p 5p 5p 8p 0 | |||||||||||||
11 - seattle snow (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M4 | bernal torres r. | 11 | 4p 3p 3p 7p 9p 0p 7p 3p 2p 4p 4p 1p | |||||||||||||
12 - me ha mirado (chl) | varas villaroel ari. | 56k | F5 | jorge chanqueo m. | 12 | 1p 4p 0p 14p 6p 8p 9p 0p 1p (24) 9p 4p 0 | |||||||||||||
13 - petimetre (chl) | castillo tapia j. | 55k | M6 | hernan pacheco p. | 13 | 12p 11p 10p 9p 10p 12p 11p 12p 12p 10p 1 | |||||||||||||
14 - lucky benni (chl) | gutierrez m. | 56k | M4 | claudio bernal g. | 14 | 9p 8p 8p 4p 9p 1p 3p 7p 3p 0p 2p (24) 0p | |||||||||||||
15 - gran demonio (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 55k | M4 | cristian urbina r. | 15 | 0p 6p 5p 3p 8p 11p (24) 2p 10p 5p 1p 6p | |||||||||||||
