C2
C4
Pronostic PRIX Ohrlunds Akeri - STL Stodivisionen R17 - C3
14/06/2025 - 19:10 • Trot attelé • swe-boden
Nb chevaux : 15
Prix : 25364€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska ston 75.001 - 700.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070614 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FORSS Mik. - 2140 m - F5 - GUSTAFSSON Enar 1a Da 8a 4a Da (24) Da 1a 2a 1a 3a 0a 7a Gains : 11079 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - F4 - BERGLUND Oscar 1a 1a 1a Da 2a (24) 2a 3a 7a Gains : 0 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - F5 - GIDLUND Patrik 5a 2a 5a (24) Da 2a 1a 3a 6a 6a 2a (23) Gains : 5501 €

LUNDBERG Pet. - 2140 m - F5 - PETTERSSON Bert 4m 3m 5a 5a 4a (24) 2a 2a 1a 1a 7a 0a 6a Gains : 7428 €

LINDQVIST Ove A. - 2140 m - F6 - WESTERBERG Nils 0a 0a 3a 0a 6a (24) 5a 1a 6a 0a 4a 5a 5a Gains : 13234 €

KIHLE Hen. - 2140 m - F6 - FREDRIKSSON Gunnel 0a 4a 2a 3a 6a 7a 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a Gains : 9067 €

LINDEROTH Per. - 2140 m - F7 - LANDIN Par 7a 4a 1a 1a (24) 0a 0a 6a 0a 2a 3a 7a 2a Gains : 16303 €

LILIUS Mar. - 2140 m - F5 - PIHLSTROM Markus 2a 0a 1a 0a 4a 6a 0a 1a 1a (24) 3a 6a 7a Gains : 8626 €

RAITALA San. - 2160 m - F5 - OLOFSSON Hanna 0a Da (24) 0a 0a 2a 4a 7a 7a 1a 0a 2a 4a Gains : 28821 €

SKOGLUND Rik. N. - 2160 m - F6 - BLOMERUS Tenho 3a 6a 8a 2a 4a 5a 0a 0a 5a (23) 3a 0a 5a Gains : 37013 €

GOOP Bjo. - 2160 m - F5 - IRRI Jonna 5a 1a 1a 2a 1a 5a 1a 4a (24) 3a 4a 0a 2a Gains : 14040 €

ERIKSSON Jen. - 2160 m - F8 - LUTTUNEN Janita 1a 3a Dm 5a 0a 6a 5a (24) 5a 2a 4a 2a 6a Gains : 47016 €

PLASSEN Fre. - 2160 m - F8 - FREDRIKSSON Gunnel 4a (24) 0a 8a 5a 0a 3a 1a 0a 8a 0a (23) Gains : 57042 €

OSTMAN Joh. - 2160 m - F8 - FREDRIKSSON Gunnel 0a 0a 1a Da 0a 6a 0a 4a 2a (24) 0a 1a 4a Gains : 24207 €

KIHLSTROM Orj. - 2160 m - F5 - ERIKSSON Peter 3a 0a 6a 2a 2a 0a 3a 10a (24) 1a 8a 2a 2 Gains : 38556 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - slave to queen cal | forss mik. | 2140m | F5 | gustafsson enar | 1a Da 8a 4a Da (24) Da 1a 2a 1a 3a 0a 7a | 300 | |||||||||||||
2 - avalon | ohlsson ulf | 2140m | F4 | berglund oscar | 1a 1a 1a Da 2a (24) 2a 3a 7a | 300 | |||||||||||||
3 - bilbao ace | djuse mat. e. | 2140m | F5 | gidlund patrik | 5a 2a 5a (24) Da 2a 1a 3a 6a 6a 2a (23) | 300 | |||||||||||||
4 - stardust | lundberg pet. | 2140m | F5 | pettersson bert | 4m 3m 5a 5a 4a (24) 2a 2a 1a 1a 7a 0a 6a | 300 | |||||||||||||
5 - jorinda | lindqvist ove a. | 2140m | F6 | westerberg nils | 0a 0a 3a 0a 6a (24) 5a 1a 6a 0a 4a 5a 5a | 300 | |||||||||||||
6 - squaw l.a. | kihle hen. | 2140m | F6 | fredriksson gunnel | 0a 4a 2a 3a 6a 7a 7a 0a 0a 6a (24) 0a 0a | 300 | |||||||||||||
7 - marisse | linderoth per. | 2140m | F7 | landin par | 7a 4a 1a 1a (24) 0a 0a 6a 0a 2a 3a 7a 2a | 300 | |||||||||||||
8 - a last chance | lilius mar. | 2140m | F5 | pihlstrom markus | 2a 0a 1a 0a 4a 6a 0a 1a 1a (24) 3a 6a 7a | 300 | |||||||||||||
9 - sensitive tile | raitala san. | 2160m | F5 | olofsson hanna | 0a Da (24) 0a 0a 2a 4a 7a 7a 1a 0a 2a 4a | 300 | |||||||||||||
10 - you to ezme | skoglund rik. n. | 2160m | F6 | blomerus tenho | 3a 6a 8a 2a 4a 5a 0a 0a 5a (23) 3a 0a 5a | 300 | |||||||||||||
11 - full speed forward | goop bjo. | 2160m | F5 | irri jonna | 5a 1a 1a 2a 1a 5a 1a 4a (24) 3a 4a 0a 2a | 300 | |||||||||||||
12 - sweet and wild | eriksson jen. | 2160m | F8 | luttunen janita | 1a 3a Dm 5a 0a 6a 5a (24) 5a 2a 4a 2a 6a | 300 | |||||||||||||
13 - icegirl l.a. | plassen fre. | 2160m | F8 | fredriksson gunnel | 4a (24) 0a 8a 5a 0a 3a 1a 0a 8a 0a (23) | 300 | |||||||||||||
14 - explosive girl | ostman joh. | 2160m | F8 | fredriksson gunnel | 0a 0a 1a Da 0a 6a 0a 4a 2a (24) 0a 1a 4a | 300 | |||||||||||||
15 - dry martini grue | kihlstrom orj. | 2160m | F5 | eriksson peter | 3a 0a 6a 2a 2a 0a 3a 10a (24) 1a 8a 2a 2 | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
