C9
C11
Pronostic PRIX Vikmax - STL Silverdivisionen R17 - C10
14/06/2025 - 21:59 • Trot attelé • swe-boden
Nb chevaux : 12
Prix : 29964€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 550.001 - 1.800.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070614 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KIHLSTROM Orj. - 2140 m - M7 - REDEN Daniel 1a (24) 1a 3a 4a 2a 1a 3a 1a 0a (21) 3a Gains : 90072 €

WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H6 - WAJERSTEN Daniel 0a Da 6a 1a 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a Gains : 146385 €

GOOP Bjo. - 2140 m - H9 - SALMELA Petri 2a 4a 1a (24) 7a 3a 0a 5a 3a 2a 1a 0a 7a Gains : 125198 €

ERIKSSON MME San. - 2140 m - H7 - ERIKSSON Sandra 1a 7a 1a 4a 0a 7a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 0a Gains : 92208 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - M6 - WAJERSTEN Daniel 1a 2a 2a (24) Da 0a 5a Da 2a 1a 4a 4a 0a Gains : 134893 €

RAITALA San. - 2140 m - M7 - WAJERSTEN Daniel 5a 5a (24) 5a 2a 4a 10a 1a 4a 1a 1a 1a 2 Gains : 131288 €

OLOFSSON MME Han. - 2140 m - M6 - OLOFSSON Hanna 1a 5a 2a 4a 1a 3a 3a (24) 3a 0a 8a 6a 1a Gains : 70893 €

LINDQVIST Ove A. - 2140 m - H7 - FRISK Ann-Catrin Da Da 1a Da 1a 1a (24) 5a Da 1a 1a 1a 1a Gains : 84171 €

FORSS Mik. - 2140 m - H8 - ERIKSSON Sandra 3a 0a 4a 1a (24) 2a 6a 1a 8a 4a 3a 4a 0a Gains : 65382 €


LINDEROTH Per. - 2140 m - H7 - WAJERSTEN Daniel 6a 4a 1a Da 5a 1a 1a 8a (24) Da 1a 5a (2 Gains : 87372 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - M6 - WESTHOLM Jorgen 4a 1a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 3a (23) 1a 2a Gains : 29357 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - imperator f.i. | kihlstrom orj. | 2140m | M7 | reden daniel | 1a (24) 1a 3a 4a 2a 1a 3a 1a 0a (21) 3a | 2.2 | |||||||||||||
2 - h.c.'s crazy horse | wajersten dan. | 2140m | H6 | wajersten daniel | 0a Da 6a 1a 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a | 7.5 | |||||||||||||
3 - leave your sox on | goop bjo. | 2140m | H9 | salmela petri | 2a 4a 1a (24) 7a 3a 0a 5a 3a 2a 1a 0a 7a | 14.4 | |||||||||||||
4 - king of djazz | eriksson mme san. | 2140m | H7 | eriksson sandra | 1a 7a 1a 4a 0a 7a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 0a | 22.5 | |||||||||||||
5 - night art | skoglund rik. n. | 2140m | M6 | wajersten daniel | 1a 2a 2a (24) Da 0a 5a Da 2a 1a 4a 4a 0a | 14.1 | |||||||||||||
6 - skate trix | raitala san. | 2140m | M7 | wajersten daniel | 5a 5a (24) 5a 2a 4a 10a 1a 4a 1a 1a 1a 2 | 24.3 | |||||||||||||
7 - last dying breath | olofsson mme han. | 2140m | M6 | olofsson hanna | 1a 5a 2a 4a 1a 3a 3a (24) 3a 0a 8a 6a 1a | 67.7 | |||||||||||||
8 - cool trix | lindqvist ove a. | 2140m | H7 | frisk ann-catrin | Da Da 1a Da 1a 1a (24) 5a Da 1a 1a 1a 1a | 300 | |||||||||||||
9 - b.sacamano | forss mik. | 2140m | H8 | eriksson sandra | 3a 0a 4a 1a (24) 2a 6a 1a 8a 4a 3a 4a 0a | 101.5 | |||||||||||||
10 - robinhood c.a. | ohlsson ulf | 2140m | H4 | salmela petri | 1a 1a | 19.6 | |||||||||||||
11 - lindysmusclemania | linderoth per. | 2140m | H7 | wajersten daniel | 6a 4a 1a Da 5a 1a 1a 8a (24) Da 1a 5a (2 | 20.2 | |||||||||||||
12 - jobspost | djuse mat. e. | 2140m | M6 | westholm jorgen | 4a 1a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 3a (23) 1a 2a | 3.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
