Pronostic PRIX ICA Porson - Trearingslopp R17 - C1
14/06/2025 - 18:30 • Trot attelé • swe-boden
Nb chevaux : 11
Prix : 11794€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga 1.500 - 125.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070614 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ENGFORS MME Jen. - 1640 m - H3 - OLOFSSON Hanna 4a 5a 1a 6a (24) 4a Gains : 0 €





KONTIO Jor. - 1640 m - F3 - ALAPEKKALA Kari 3a 3a (24) 4a 2a 3a 1a Gains : 0 €

OLOFSSON MME Han. - 1640 m - H3 - OLOFSSON Hanna 6a 2a 0a 3a (24) 1a 2a Gains : 0 €

OSTMAN Joh. - 1640 m - F3 - SVALENSTROM Ingemar 3a 4a 5a (24) 3a 3a 7a Da Gains : 1277 €


ERIKSSON MME San. - 1640 m - F3 - ERIKSSON Sandra 3a 4a 0a 0a 1a Gains : 0 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jimmy adore | engfors mme jen. | 1640m | H3 | olofsson hanna | 4a 5a 1a 6a (24) 4a | 300 | |||||||||||||
2 - readly brodde | florhed osk. | 1640m | M3 | wajersten daniel | 3a 1a 2a | 300 | |||||||||||||
3 - jaguar godiva | lilius mar. | 1640m | H3 | pihlstrom markus | 0a 2a Da 1a 1a | 300 | |||||||||||||
4 - mervellieux sisu | ohlsson ulf | 1640m | H3 | salmela petri | 3a 2a (24) 2a 2a | 300 | |||||||||||||
5 - magneto sisu | heinonen ant. | 1640m | H3 | salmela petri | 2a 6a 4a 1a 2a | 300 | |||||||||||||
6 - backwood fiona | kontio jor. | 1640m | F3 | alapekkala kari | 3a 3a (24) 4a 2a 3a 1a | 300 | |||||||||||||
7 - venom | olofsson mme han. | 1640m | H3 | olofsson hanna | 6a 2a 0a 3a (24) 1a 2a | 300 | |||||||||||||
8 - who's line | ostman joh. | 1640m | F3 | svalenstrom ingemar | 3a 4a 5a (24) 3a 3a 7a Da | 300 | |||||||||||||
9 - gemera de mayo | forss mik. | 1640m | F3 | salmela petri | 1a 1a | 300 | |||||||||||||
10 - healthy meal | eriksson mme san. | 1640m | F3 | eriksson sandra | 3a 4a 0a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
11 - mellby nemo | linderoth per. | 1640m | H3 | wajersten daniel | 4a 1a 3a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
