
Nb chevaux : 11
Prix : 29122€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir











Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - byeoksong (kor) | park tae jong | 52k | F3 | choi bong ju | 1 | X | 3p 6p 8p 3p (24) 1p 3p | ||||||||||||
2 - spartan (kor) | asano kazuya | 57k | M3 | an byung ki | 2 | 2p 2p 1p 5p (24) 3p 5p 3p 6p 9p 8p | |||||||||||||
3 - meni charm (kor) | kim cheol ho | 52k | F5 | lim chae deok | 3 | X | 6p 2p 11p 9p 10p 11p 11p 10p 3p (24) 6p | ||||||||||||
4 - namsan minam (kor) | kim tae hun | 54.5k | H4 | kang sung o | 4 | 4p 10p (24) 9p 1p 6p | |||||||||||||
5 - breedo trophy (kor) | lee dong ha | 54k | M3 | yu jae gil | 5 | X | 6p 1p 11p (24) 4p 3p 3p 6p 5p 7p | ||||||||||||
6 - crazy mango (kor) | kim tae hui | 54k | M3 | shin sam young | 6 | X | 1p 4p (24) 12p | ||||||||||||
7 - road to a spur (kor) | wong c. c. | 53.5k | H3 | jung ho ik | 7 | 2p 2p (24) 3p 5p 6p | |||||||||||||
8 - saeroun guy (kor) | jo sang beom | 52k | M4 | woo chang ku | 8 | X | 7p 3p 6p 7p (24) 9p 6p 2p 2p 3p 5p 9p | ||||||||||||
9 - naol indy (kor) | jun k. j. | 54k | H5 | shim seung tae | 9 | X | 5p 2p 11p (24) 6p 5p 3p 7p 8p 4p 1p 2p 4 | ||||||||||||
10 - iseul cheoreom (kor) | jeong jeong hee | 52k | F3 | kim dong chul | 10 | X | 2p 5p 5p 3p (24) 2p 5p | ||||||||||||
11 - wonderful dongchon (kor) | kim seong hyun | 55k | H4 | koo ja heung | 11 | 2p 2p 1p (24) 3p 8p 10p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
