C8
Pronostic Prix HKJC WORLD POOL THE Q22 - GROUP 2 R12 - C9
14/06/2025 - 08:30 • Plat • aus-eagle farm
Nb chevaux : 8
Prix : 685714€
Discipline : Plat
Distance : 2200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir









Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fawkner park (ire) | ethan brown | 59k | H6 | annabel & rob archibald | 3 | X | 2p 2p 8p 3p 4p (24) 1p 5p 10p 1p 3p 1p 1 | 2.1 | |||||||||||
2 - bois d'argent (gb) | ryan maloney | 59k | H8 | annabel & rob archibald | 6 | 5p 6p 1p 6p 3p (24) 15p 11p 3p 1p 3p 4p | 17 | ||||||||||||
3 - militarize (nz) | mcdonald jam. | 59k | H5 | chris waller | 1 | X | 4p 5p 10p 10p 10p (24) 3p 3p 2p 2p (23) | 4.2 | |||||||||||
4 - kovalica (nz) | rawiller n. | 59k | H6 | chris waller | 7 | X | 3p 3p 16p 7p (24) 10p 6p 2p 4p 3p 5p 6p | 10.2 | |||||||||||
5 - new endeavour (ire) | clark t. | 59k | H5 | gai waterhouse & adrian bott | 8 | 1p 5p 3p 2p 6p (24) 12p 9p 7p 3p 11p 2p | 6.7 | ||||||||||||
6 - bankers choice (nz) | mark zahra | 59k | H8 | ben, will & jd hayes | 2 | X | 3p 1p 1p 2p 4p 6p (24) 1p 12p 7p 9p 14p | 9.7 | |||||||||||
7 - osipenko (nz) | berry t. | 59k | H6 | chris waller | 5 | 7p 2p 9p 1p (24) 2p 7p 10p 9p 10p 5p 4p | 10.6 | ||||||||||||
8 - artful girl (aus) | ms cejay graham | 57k | F6 | kevin kemp | 4 | 11p 3p 8p 7p 5p 3p (24) 2p 3p 4p 4p 4p 2 | 63.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
