C6
Pronostic PRIX DE LA CALANQUE DU MUGEL R11 - C7
14/06/2025 - 21:20 • Trot attelé • marseille vivaux
Nb chevaux : 14
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 78.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LIGOT L. - 2650 m - H7 - CAPORGNO G. 7a 7a 0a 7a 0a Da 3a (24) 9a 9a 7a Da 8a Gains : 23445 €

ROMAN MME A. - 2650 m - H7 - TOMASELLI A. 9a 2a Da 8a Da Da Da 1a Da Da (24) 0a Da Gains : 29765 €

BRIAND S. R. - 2650 m - F6 - FRESNEAU L. 9a 8a 6a 0a 6a 4a 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a Gains : 30105 €

PELLEGRINO L. J. - 2650 m - H6 - MAZZU A. 8a 9a 9a Da Da 0a 9a 3a (24) 0a 8a 4a 7a Gains : 34910 €

CALLIER MME M. - 2650 m - M6 - CALLIER P. Da Dm 7a (24) Da Da 0a Da 4a 6a 5a 2a 9a Gains : 35375 €

AMBROGIO MME G. - 2650 m - F7 - UROZ J. - D4 Da 4a 1a 1a 4a Da (24) 2a 2a 2a Da 3a 1a Gains : 35495 €

DUBAILLAY F. - 2650 m - H6 - ENSCH N. - D4 6a (24) 6a 3a 4a 3a 3a 9a 6a 5a 7a 5a 1a Gains : 36010 €

OYER MLLE S. - 2675 m - H8 - CINGLAND S. (24) 0a Da 1a 4a 1a 0m (23) 0a 6m 5a 7a Gains : 58995 €

BLANCHETIERE MME S. - 2675 m - H6 - HARET Y. - D4 (24) 0a 0a 6a 5m 5a Dm 3a Da 4a 0a (23) Gains : 63260 €

D'ESPARBES M. - 2675 m - F9 - BACHELOT E. - D4 2a 3a Da 3a 6a 5a 5a 7a 7a 8a 0a (24) 8a Gains : 66210 €

MAZZU A. - 2675 m - H9 - MAZZU A. - 6a 5a Da Da 9m 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a Gains : 71050 €

GRELIN MME Vér. - 2675 m - H7 - OHANESSIAN E. 3a 9a 9m Da (24) 4m Da 4a 2a 4a Da 7a 7a Gains : 71355 €

LAKHRISSI H. - 2675 m - H9 - OHANESSIAN E. - D4 7a Da 9a 0a (24) 8a 9a 5a (23) Dm 2a 2a Gains : 73835 €

BACHE CH. - 2675 m - H7 - CINGLAND S. - 1a Da 8a Da Da Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a Gains : 76735 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - idahodarche | ligot l. | 2650m | H7 | caporgno g. | 7a 7a 0a 7a 0a Da 3a (24) 9a 9a 7a Da 8a | 52.3 | |||||||||||||
2 - incroyable kyrn | roman mme a. | 2650m | H7 | tomaselli a. | 9a 2a Da 8a Da Da Da 1a Da Da (24) 0a Da | 18.5 | |||||||||||||
3 - jet set city | briand s. r. | 2650m | F6 | fresneau l. | 9a 8a 6a 0a 6a 4a 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a | 40 | |||||||||||||
4 - jeronimo | pellegrino l. j. | 2650m | H6 | mazzu a. | 8a 9a 9a Da Da 0a 9a 3a (24) 0a 8a 4a 7a | 82.4 | |||||||||||||
5 - jasper johns | callier mme m. | 2650m | M6 | callier p. | Da Dm 7a (24) Da Da 0a Da 4a 6a 5a 2a 9a | 21.3 | |||||||||||||
6 - idylle gema | ambrogio mme g. | 2650m | F7 | uroz j. | D4 | Da 4a 1a 1a 4a Da (24) 2a 2a 2a Da 3a 1a | 3.2 | ||||||||||||
7 - jamin de bry | dubaillay f. | 2650m | H6 | ensch n. | D4 | 6a (24) 6a 3a 4a 3a 3a 9a 6a 5a 7a 5a 1a | 6.5 | ||||||||||||
8 - hyptis | oyer mlle s. | 2675m | H8 | cingland s. | (24) 0a Da 1a 4a 1a 0m (23) 0a 6m 5a 7a | 55.7 | |||||||||||||
9 - jiscard | blanchetiere mme s. | 2675m | H6 | haret y. | D4 | (24) 0a 0a 6a 5m 5a Dm 3a Da 4a 0a (23) | 18.8 | ||||||||||||
10 - galaxy vauceenne | d'esparbes m. | 2675m | F9 | bachelot e. | D4 | 2a 3a Da 3a 6a 5a 5a 7a 7a 8a 0a (24) 8a | 5.4 | ||||||||||||
11 - grandioso | mazzu a. | 2675m | H9 | mazzu a. | 6a 5a Da Da 9m 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a | 34 | |||||||||||||
12 - indien emji | grelin mme vér. | 2675m | H7 | ohanessian e. | 3a 9a 9m Da (24) 4m Da 4a 2a 4a Da 7a 7a | 18.5 | |||||||||||||
13 - glamour montaval | lakhrissi h. | 2675m | H9 | ohanessian e. | D4 | 7a Da 9a 0a (24) 8a 9a 5a (23) Dm 2a 2a | 19.7 | ||||||||||||
14 - ingenious bond | bache ch. | 2675m | H7 | cingland s. | 1a Da 8a Da Da Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a | 6.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
