
Nb chevaux : 14
Prix : 18500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 45.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BAUDY W. - 2650 m - H6 - BAUDY W. 5m Da 2a 6m Da 9a 3a (24) 6a 3a 1a 3m 3a Gains : 30806 €

MOUROT N. - 2650 m - H6 - ALEXANDRE D. - D4 Da 9a (24) 4a Da 2a Da 3a 5a 7a 5a 6a 2a Gains : 32060 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H6 - BONNEFOY M. - D4 3a 5a Da Da Da 2a (24) 4a 0a 4a 6a 4a 2a Gains : 39550 €

CINGLAND S. - 2650 m - H6 - TERRY F. - D4 7a (24) 6a 6a 0a 2a 5a 3a 7a 5a Da (23) Gains : 42570 €

JULIEN N. - 2650 m - H6 - JULIEN N. - DA Da Da 4a 1a 2a 2a (24) Da 9a Da 2a 4a Da Gains : 43000 €

STEFANO S. - 2650 m - F6 - CHEVRIER D. - D4 4a Da 2a 1a (24) 0a Da 8a Da 7a Da 1a 5a Gains : 43040 €

BOUGON BOUGEARD P. - 2650 m - F6 - TERRY F. - D4 0a Aa 9a (24) 6a 4a 7a 1a Da 6a Dm 5m 0a Gains : 43365 €

DESBORDES D. - 2650 m - F6 - CHEVRIER A. - D4 6a 6a 1a 4a Da (24) 0a Da 4a 2a Da 3a 5a Gains : 43850 €

REPICHET P. - 2650 m - F6 - PAULEAU D. - D4 7a Da 2a 9a (24) 3a 6a 7a 5a 3a 8a 3a 5a Gains : 43860 €

DEVIENNE K. - 2650 m - H6 - ROUBAUD J.M. - 5a Da 5a 2a 6a 3a Da (24) Da 4a 0a 5a 4a Gains : 44090 €

BRIAND Y. A. - 2675 m - H6 - HARET Y. 2a 6a 8a Dm 8a Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m Gains : 79195 €

CHAUVIN J. - 2675 m - H6 - CHAUVIN J. Da 5a 3a 8m 9a 8a 5a 0a 7a 4a (24) 9a 7m Gains : 80615 €

FERON J. CH. - 2675 m - F6 - ROUBAUD J.M. - 0a 6a Da 2a 8a (24) 6a 5a Da Da 1a 0a 4a Gains : 84395 €

CINIER D. - 2675 m - H6 - CINIER D. - D4 Da 6a Da 2a 6a Da 3a 3a 1a (24) 3a 1a 1a Gains : 88470 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolo love | baudy w. | 2650m | H6 | baudy w. | 5m Da 2a 6m Da 9a 3a (24) 6a 3a 1a 3m 3a | 85.3 | |||||||||||||
2 - jardy du cyd | mourot n. | 2650m | H6 | alexandre d. | D4 | Da 9a (24) 4a Da 2a Da 3a 5a 7a 5a 6a 2a | 14.6 | ||||||||||||
3 - jolly look | sorel j. ch. | 2650m | H6 | bonnefoy m. | D4 | 3a 5a Da Da Da 2a (24) 4a 0a 4a 6a 4a 2a | 20 | ||||||||||||
4 - junior du vivier | cingland s. | 2650m | H6 | terry f. | D4 | 7a (24) 6a 6a 0a 2a 5a 3a 7a 5a Da (23) | 12.7 | ||||||||||||
5 - jiosco de sauzette | julien n. | 2650m | H6 | julien n. | DA | Da Da 4a 1a 2a 2a (24) Da 9a Da 2a 4a Da | 12.2 | ||||||||||||
6 - jiska de dream | stefano s. | 2650m | F6 | chevrier d. | D4 | 4a Da 2a 1a (24) 0a Da 8a Da 7a Da 1a 5a | 3.6 | ||||||||||||
7 - joyeuse de flam | bougon bougeard p. | 2650m | F6 | terry f. | D4 | 0a Aa 9a (24) 6a 4a 7a 1a Da 6a Dm 5m 0a | 40.8 | ||||||||||||
8 - janis de chenu | desbordes d. | 2650m | F6 | chevrier a. | D4 | 6a 6a 1a 4a Da (24) 0a Da 4a 2a Da 3a 5a | 30.1 | ||||||||||||
9 - jordana | repichet p. | 2650m | F6 | pauleau d. | D4 | 7a Da 2a 9a (24) 3a 6a 7a 5a 3a 8a 3a 5a | 35.8 | ||||||||||||
10 - jag d'urzy | devienne k. | 2650m | H6 | roubaud j.m. | 5a Da 5a 2a 6a 3a Da (24) Da 4a 0a 5a 4a | 6.9 | |||||||||||||
11 - jazz blue | briand y. a. | 2675m | H6 | haret y. | 2a 6a 8a Dm 8a Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m | 21.2 | |||||||||||||
12 - jaguar atout | chauvin j. | 2675m | H6 | chauvin j. | Da 5a 3a 8m 9a 8a 5a 0a 7a 4a (24) 9a 7m | 55.7 | |||||||||||||
13 - just for you | feron j. ch. | 2675m | F6 | roubaud j.m. | 0a 6a Da 2a 8a (24) 6a 5a Da Da 1a 0a 4a | 9.1 | |||||||||||||
14 - joe tejy | cinier d. | 2675m | H6 | cinier d. | D4 | Da 6a Da 2a 6a Da 3a 3a 1a (24) 3a 1a 1a | 5.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
