
Nb chevaux : 11
Prix : 18500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 42.000. - Recul de 25 m. à 19.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


STEFANO S. - 2650 m - F4 - ROUBAUD J.M. - D4 3a 2a 5a 4a 5a (24) 5a 3a Da Da 6a Da 5a Gains : 15355 €

CINGLAND S. - 2650 m - M4 - THONNERIEUX K. - DA 3a 7a 3a 3a (24) 5a Da Da 2a Da Da Da 2a Gains : 15555 €

CINIER D. - 2650 m - H4 - CINIER D. - D4 6a Da Da Da 4a 3a 2a Da Da Da (24) 9a 8a Gains : 15720 €

REPICHET P. - 2650 m - F4 - TOMASELLI A. 5a 5a 3a Da 9a 0a 0a 7a (24) Da 4a 8a Da Gains : 17380 €

MOURICE R. - 2650 m - F4 - MOURICE R. - DP 5a Da Da 0a 7a (24) 4a 3a 3a 2a Da 5a da Gains : 17775 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H4 - BONNEFOY M. - DP 2a Da 8a 6a Da 7a Da (24) 9a 9a Da Da 6a Gains : 17800 €

BRIAND Y. A. - 2650 m - H4 - HARET Y. - D4 1a 2a Da 5a Da Da (24) 6a 0a 7a 1a 6a Da Gains : 18430 €

CINIER Mat. - 2650 m - F4 - CINIER D. Da 8a Da 6a Da 7a (24) Da 4a 6a 5a Da Da Gains : 18675 €

LEMOINE G. - 2650 m - M4 - ENSCH N. 4a Da (24) 3a 8a 2a 0a 1a 2a Gains : 19285 €

ENSCH N. - 2675 m - H4 - ENSCH N. - D4 9a 6a (24) Da 3a 2a 1a 1a 4a Da 4a (23) Gains : 29255 €

FERON J. CH. - 2675 m - H4 - TERRY F. - D4 8a 4a Dm 0a (24) 0a 2a 5a 6a 5a 3a Da 6a Gains : 36220 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - letoile americaine | stefano s. | 2650m | F4 | roubaud j.m. | D4 | 3a 2a 5a 4a 5a (24) 5a 3a Da Da 6a Da 5a | 6.6 | ||||||||||||
2 - lorenzo paulois | cingland s. | 2650m | M4 | thonnerieux k. | DA | 3a 7a 3a 3a (24) 5a Da Da 2a Da Da Da 2a | 10.3 | ||||||||||||
3 - le pommereux | cinier d. | 2650m | H4 | cinier d. | D4 | 6a Da Da Da 4a 3a 2a Da Da Da (24) 9a 8a | 19.1 | ||||||||||||
4 - lesley arctic | repichet p. | 2650m | F4 | tomaselli a. | 5a 5a 3a Da 9a 0a 0a 7a (24) Da 4a 8a Da | 42.5 | |||||||||||||
5 - lovictory williams | mourice r. | 2650m | F4 | mourice r. | DP | 5a Da Da 0a 7a (24) 4a 3a 3a 2a Da 5a da | 7.7 | ||||||||||||
6 - little up | sorel j. ch. | 2650m | H4 | bonnefoy m. | DP | 2a Da 8a 6a Da 7a Da (24) 9a 9a Da Da 6a | 16.1 | ||||||||||||
7 - lord de bagi | briand y. a. | 2650m | H4 | haret y. | D4 | 1a 2a Da 5a Da Da (24) 6a 0a 7a 1a 6a Da | 3.1 | ||||||||||||
8 - love me paca | cinier mat. | 2650m | F4 | cinier d. | Da 8a Da 6a Da 7a (24) Da 4a 6a 5a Da Da | 95.4 | |||||||||||||
9 - leloup vallee | lemoine g. | 2650m | M4 | ensch n. | 4a Da (24) 3a 8a 2a 0a 1a 2a | 58.2 | |||||||||||||
10 - lasko des forges | ensch n. | 2675m | H4 | ensch n. | D4 | 9a 6a (24) Da 3a 2a 1a 1a 4a Da 4a (23) | 4.8 | ||||||||||||
11 - loukoum de l'iton | feron j. ch. | 2675m | H4 | terry f. | D4 | 8a 4a Dm 0a (24) 0a 2a 5a 6a 5a 3a Da 6a | 10 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
