C6
C8
Pronostic PRIX ECLAS - FONDATION GROUPAMA (GR C) R10 - C7
14/06/2025 - 21:10 • Trot attelé • graignes
Nb chevaux : 12
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 8.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MARIE B. - 2700 m - F4 - MARIE B. - D4 Da 7a 7a Da (24) Da Da Da Da Da 0a 6a Gains : 590 €

ROGER S. - 2700 m - H4 - ROGER S. Da Da (24) 6a Da 7a 8a Da 5a Da Da Da 6a Gains : 1190 €

PERRON N. - 2700 m - H4 - GUIBOUT J.P. - DP 8a 8a Da 5a 4a 8a 4a (24) Da 5a 8a Gains : 4125 €

BLANDIN A. - 2700 m - M4 - GULBRANSEN B. - D4 1a 7a (24) Da 6a 0a 7a Da Gains : 5935 €

DULONG D. - 2700 m - F4 - DESHAYES S. Ta Da Da 8a 4a Da Da (24) 0a Aa 0a 1a 0a Gains : 6625 €

JOUVE G. - 2700 m - F4 - JOUVE G. - D4 Da 8m 8a Da Dm Da Dm (24) 2a 6a 6m 3a Da Gains : 6885 €

LABBE L. - 2700 m - F4 - LABBE L. - 4a 4a 8a Da Da 4a 7a 9a 5a (24) 3a 5a Da Gains : 7310 €

DERSOIR J. L. CL. - 2700 m - H4 - DERSOIR J.L.CL. - 3a 2a 6a 9a (24) 9a 3a Gains : 7800 €

TERRY C. - 2700 m - H4 - ROGER S. 7a Da Da 5a 3a 5a 2a 4a (24) 8a Da 8a Da Gains : 8100 €


HARDY MLLE Noé. - 2700 m - F4 - HARDY S. 7a 9a 9a 5a 6a 3a Da (24) 5a 7a 8a 4a 0a Gains : 8445 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lover du scion | popot a. | 2700m | H4 | popot a. | DP | Da 8a Da (24) Da | 48.6 | ||||||||||||
2 - la belle helene | marie b. | 2700m | F4 | marie b. | D4 | Da 7a 7a Da (24) Da Da Da Da Da 0a 6a | 24.9 | ||||||||||||
3 - lord de larre | roger s. | 2700m | H4 | roger s. | Da Da (24) 6a Da 7a 8a Da 5a Da Da Da 6a | 57.6 | |||||||||||||
4 - le liberty | perron n. | 2700m | H4 | guibout j.p. | DP | 8a 8a Da 5a 4a 8a 4a (24) Da 5a 8a | 13.9 | ||||||||||||
5 - lincoln maks | blandin a. | 2700m | M4 | gulbransen b. | D4 | 1a 7a (24) Da 6a 0a 7a Da | 5.5 | ||||||||||||
6 - louna d'hucheloup | dulong d. | 2700m | F4 | deshayes s. | Ta Da Da 8a 4a Da Da (24) 0a Aa 0a 1a 0a | 73 | |||||||||||||
7 - lady de mai | jouve g. | 2700m | F4 | jouve g. | D4 | Da 8m 8a Da Dm Da Dm (24) 2a 6a 6m 3a Da | 17.6 | ||||||||||||
8 - lanhelen du pilet | labbe l. | 2700m | F4 | labbe l. | 4a 4a 8a Da Da 4a 7a 9a 5a (24) 3a 5a Da | 11.8 | |||||||||||||
9 - luz jeloca | dersoir j. l. cl. | 2700m | H4 | dersoir j.l.cl. | 3a 2a 6a 9a (24) 9a 3a | 2.8 | |||||||||||||
10 - link d'eronville | terry c. | 2700m | H4 | roger s. | 7a Da Da 5a 3a 5a 2a 4a (24) 8a Da 8a Da | 9.6 | |||||||||||||
11 - linda des landes | hardy s. | 2700m | F4 | hardy s. | 5a 6a 0a 3a 0a (24) 1a | 5.1 | |||||||||||||
12 - lamya des liards | hardy mlle noé. | 2700m | F4 | hardy s. | 7a 9a 9a 5a 6a 3a Da (24) 5a 7a 8a 4a 0a | 32.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
