
Nb chevaux : 13
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 113.000, les 6 ans à réclamer pour 9.000, les 7 et 8 ans à réclamer pour 6.000. - Recul de 25 m. à 56.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


TOUZET M. - 2700 m - H8 - HEBERT V. - D4 Da Da 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 8m 0a 0a Dm Gains : 36936 €

GRANDIN J. - 2700 m - H6 - TERRY F. - D4 8a 0m (24) 0a 5m 7m Da 3m Da 1m 4a 0a 7a Gains : 41110 €

GOHIER S. - 2700 m - H6 - TOUVAIS H. - D4 2a Dm 0a Da Da 0a (24) 0m 7a Dm 7m 5m 4m Gains : 41785 €

FAVRIS Gab. - 2700 m - H6 - PROVOOST S. - DA 7a 0a 6a Da (24) Da 9a Da Da 4a 0a Da 9a Gains : 48110 €

PLASSAIS J. - 2700 m - H8 - HERARD J. - DA 0a 0m Dm (23) 9m Dm 2m 3m Da 1m 3a Dm 8a Gains : 49210 €

DUPUIS J. - 2700 m - H7 - QUITTET F. - DP 6a Da (24) 0a Da Da 6a 6a Da Da Da (23) Gains : 49780 €

VLAEMYNCK DEBOST Tom - 2700 m - H7 - CARDINE G. - 9a 8a 0a 0a (24) 0a 9a 4a 6a 0a Da 6a 7a Gains : 50915 €

MICHEL Q. - 2700 m - H6 - COLIGNY V. - D4 0m Da 0a (24) Da Dm Da Dm 0m (23) Dm 8m Gains : 51335 €

MOREL H. - 2700 m - H7 - BLOT E.G. - D4 0a 0m 8a 0a 7a 5a 0a 0a 7a (24) 0a 0a 8a Gains : 51380 €

COIGNET R. - 2700 m - H8 - LEBLOND S. - D4 Da 6a 2a (24) Da 4a 1a 2a 0a (23) 0a 4a Gains : 55970 €

BIZOUX Thé. - 2725 m - H7 - GUILLOTTE J.M. - D4 6a 7a 9a 6a 8a Aa 0a 0a (24) 0a 5a 8a 4a Gains : 71075 €

GRISON Jul. - 2725 m - H8 - LEMETAYER N. - D4 2a 5a 1a 8a 0a (24) 7a 5a 9a 7a 6a 4a 4a Gains : 72140 €

VAUDOIT M. - 2725 m - H7 - MARIE B. 3a Da 8a 0a 6a Da 5a 3a (24) 5a Da Da 8a Gains : 80370 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - heracles du mont | touzet m. | 2700m | H8 | hebert v. | D4 | Da Da 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 8m 0a 0a Dm | 83.3 | ||||||||||||
2 - jewel d'auchy | grandin j. | 2700m | H6 | terry f. | D4 | 8a 0m (24) 0a 5m 7m Da 3m Da 1m 4a 0a 7a | 13.4 | ||||||||||||
3 - jutland de tillard | gohier s. | 2700m | H6 | touvais h. | D4 | 2a Dm 0a Da Da 0a (24) 0m 7a Dm 7m 5m 4m | 4 | ||||||||||||
4 - jumanji bleu | favris gab. | 2700m | H6 | provoost s. | DA | 7a 0a 6a Da (24) Da 9a Da Da 4a 0a Da 9a | 10.8 | ||||||||||||
5 - hallo de manche | plassais j. | 2700m | H8 | herard j. | DA | 0a 0m Dm (23) 9m Dm 2m 3m Da 1m 3a Dm 8a | 62.8 | ||||||||||||
6 - icare de val | dupuis j. | 2700m | H7 | quittet f. | DP | 6a Da (24) 0a Da Da 6a 6a Da Da Da (23) | 12.9 | ||||||||||||
7 - iletro julry | vlaemynck debost tom | 2700m | H7 | cardine g. | 9a 8a 0a 0a (24) 0a 9a 4a 6a 0a Da 6a 7a | 57.1 | |||||||||||||
8 - jersey style | michel q. | 2700m | H6 | coligny v. | D4 | 0m Da 0a (24) Da Dm Da Dm 0m (23) Dm 8m | 29.9 | ||||||||||||
9 - ici haufor | morel h. | 2700m | H7 | blot e.g. | D4 | 0a 0m 8a 0a 7a 5a 0a 0a 7a (24) 0a 0a 8a | 92.8 | ||||||||||||
10 - haut empire | coignet r. | 2700m | H8 | leblond s. | D4 | Da 6a 2a (24) Da 4a 1a 2a 0a (23) 0a 4a | 8.3 | ||||||||||||
11 - isco du moncel | bizoux thé. | 2725m | H7 | guillotte j.m. | D4 | 6a 7a 9a 6a 8a Aa 0a 0a (24) 0a 5a 8a 4a | 11.4 | ||||||||||||
12 - horus de bomo | grison jul. | 2725m | H8 | lemetayer n. | D4 | 2a 5a 1a 8a 0a (24) 7a 5a 9a 7a 6a 4a 4a | 3.4 | ||||||||||||
13 - illico de bomo | vaudoit m. | 2725m | H7 | marie b. | 3a Da 8a 0a 6a Da 5a 3a (24) 5a Da Da 8a | 11.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
