




Nb chevaux : 10
Prix : 52000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 31.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | MOON STAR FOR YOU | 3.7 | 3 |
2 | 5 | MARION D'ATOUT | 8.0 | 6.4 |
3 | 2 | MEGANE DE CERISY | 55.0 | 89.3 |
4 | 6 | MABELLISSIME | 2.9 | 3.4 |
5 | 8 | MESSINA | 7.7 | 7.4 |
6 | 3 | MADNESS SAM | 20.0 | 23.4 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PITON J. CH. - 2875 m - F3 - PITON J.C. 7a Dm 0a (24) Da Da 8a 2a 5a Gains : 3975 €
RAIMBEAUX N. - 2875 m - F3 - RAIMBEAUX N. Da 1a 2a (24) Da Da Da Da 2a 6a 6a Gains : 19455 €
LEVESQUE TH. - 2875 m - F3 - LEVESQUE T. 7a 2a 2a 2a (24) Da Gains : 19645 €
NIVARD F. - 2875 m - F3 - BOSSUET F.P. 9a 3a Dm Da 2a 4m (24) 1a Gains : 25005 €
THOMAIN D. - 2875 m - F3 - GUARATO S. 4a Da (24) Da Da 1a 1a Gains : 26630 €
RUAULTS J. - 2875 m - F3 - ALLAIRE PH. Da Da Dm Dm (24) 4a 7a 1a 3a 7a 2a Gains : 29185 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875 m - F3 - GUARATO S. 2a 4a 5a Da 2a 1a Gains : 30650 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - maggie may | piton j. ch. | 2875m | F3 | piton j.c. | 7a Dm 0a (24) Da Da 8a 2a 5a | 124 | 260.6 | 93 | |||||||||||
2 - megane de cerisy | raimbeaux n. | 2875m | F3 | raimbeaux n. | Da 1a 2a (24) Da Da Da Da 2a 6a 6a | 76 | 89.3 | 55 | |||||||||||
3 - madness sam | levesque th. | 2875m | F3 | levesque t. | 7a 2a 2a 2a (24) Da | 20 | 23.4 | 20 | |||||||||||
4 - malice speed | nivard f. | 2875m | F3 | bossuet f.p. | 9a 3a Dm Da 2a 4m (24) 1a | 15 | 17.9 | 19 | |||||||||||
5 - marion d'atout | thomain d. | 2875m | F3 | guarato s. | 4a Da (24) Da Da 1a 1a | 6.4 | 6.4 | 8 | |||||||||||
6 - mabellissime | lebourgeois y. | 2875m | F3 | allaire ph. | 1a 3a 1a | 3.4 | 3.4 | 2.9 | |||||||||||
7 - maestria galaa | ruaults j. | 2875m | F3 | allaire ph. | Da Da Dm Dm (24) 4a 7a 1a 3a 7a 2a | 82 | 119.2 | 78 | |||||||||||
8 - messina | abrivard a. | 2875m | F3 | abrivard l.cl. | 3a 3a Da 1a 1a | 7.6 | 7.4 | 7.7 | |||||||||||
9 - midnight express | ploquin pau. ph. | 2875m | F3 | guarato s. | 2a 4a 5a Da 2a 1a | 7.3 | 7.6 | 6.3 | |||||||||||
10 - moon star for you | lamy r. | 2875m | F3 | lamy r. | 7a 1a 2a 1a (24) Da 5a | 3.1 | 3 | 3.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
