




Nb chevaux : 12
Prix : 59000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 259.000. - Recul de 25 m. à 144.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | HARFAN DES GRANGES | 21.0 | 15.4 |
2 | 6 | INDIANA D'ESPACE | 43.0 | 34 |
3 | 8 | INSTRUCTOR | 9.8 | 15.9 |
4 | 11 | HAUTBRION COLMI | 15.0 | 22.3 |
5 | 7 | ISIS D'HERFRAIE | 10.0 | 13.1 |
6 | 9 | ICARE DE PHYT'S | 17.0 | 15 |
7 | 4 | IDEAL DE SASSY | 35.0 | 26.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PITON B. - 2875 m - H9 - PITON B. - DA 7a 0a 5a 2a 2a 2a 2a (24) Da 1a 5a 4a 5a Gains : 132530 €
RAFFIN E. - 2875 m - H9 - BAUDOUIN J.M. - 3a Da Da Da Da Da 3a 2a (24) Dm 2a Da 3a Gains : 134855 €
DE JESUS Est. - 2875 m - H8 - DE JESUS A. - D4 1a Da Da 0a 3a (24) 4a 4a 3a 0a 1a 8a 3a Gains : 137025 €
BONNE D. - 2875 m - H7 - ROUSSEAU P.L. - D4 4a 8a 3a 7a 4a 7a 0a (24) 3a 6a 2a 3a 4a Gains : 137255 €
ABRIVARD M. - 2875 m - H8 - VARIN M. - 3a 2a 2a 7a 1a 7a 7a 3a Da (24) Da 6a Da Gains : 140335 €
GARANDEAU A. - 2875 m - F7 - GARANDEAU A. - D4 4a 3a (24) 3a 3a 1a 2a 4a 7a 5a 2a 3a 4a Gains : 143700 €
THOMAIN D. - 2900 m - F7 - THOMAIN C. - 2a 9a 1a 1a (24) 7a 5a 0a Da 0a 3a Da 2a Gains : 203160 €
ABRIVARD A. - 2900 m - H7 - ABRIVARD L.CL. - D4 Da 2a 8a 3a Da 4a (24) 7a Da 6a 2a 9a 7a Gains : 211750 €
LEBOURGEOIS Y. - 2900 m - H7 - VARIN M. - D4 Da 0a 5m Da 4a 0a (24) 1a 1a Da 4a 1a 1a Gains : 220800 €
GELORMINI G. - 2900 m - H7 - CHAVATTE A. - 4a 0a 0a (24) 1a 1a 1a 0a 1a 3a 3a 0a 1a Gains : 239450 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2900 m - H8 - MARY C.A. - D4 3a Da Da 8a 4a (24) Dm Da 5a 1a 1a 3a Da Gains : 239670 €
BAZIRE J. M. - 2900 m - H9 - GRIMAULT A.P. - 3a 6a Da 1a (24) 1a 1a 2a 1a 4a 1a 1a 1a Gains : 256995 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gryffondor du poli | piton b. | 2875m | H9 | piton b. | DA | 7a 0a 5a 2a 2a 2a 2a (24) Da 1a 5a 4a 5a | 105 | 83.1 | 90 | ||||||||||
2 - gisaro | raffin e. | 2875m | H9 | baudouin j.m. | 3a Da Da Da Da Da 3a 2a (24) Dm 2a Da 3a | 4 | 3.7 | 4.9 | |||||||||||
3 - hollywood bond | de jesus est. | 2875m | H8 | de jesus a. | D4 | 1a Da Da 0a 3a (24) 4a 4a 3a 0a 1a 8a 3a | 58 | 26.8 | 58 | ||||||||||
4 - ideal de sassy | bonne d. | 2875m | H7 | rousseau p.l. | D4 | 4a 8a 3a 7a 4a 7a 0a (24) 3a 6a 2a 3a 4a | 33 | 26.8 | 35 | ||||||||||
5 - harfan des granges | abrivard m. | 2875m | H8 | varin m. | 3a 2a 2a 7a 1a 7a 7a 3a Da (24) Da 6a Da | 19 | 15.4 | 21 | |||||||||||
6 - indiana d'espace | garandeau a. | 2875m | F7 | garandeau a. | D4 | 4a 3a (24) 3a 3a 1a 2a 4a 7a 5a 2a 3a 4a | 41 | 34 | 43 | ||||||||||
7 - isis d'herfraie | thomain d. | 2900m | F7 | thomain c. | 2a 9a 1a 1a (24) 7a 5a 0a Da 0a 3a Da 2a | 15 | 13.1 | 10 | |||||||||||
8 - instructor | abrivard a. | 2900m | H7 | abrivard l.cl. | D4 | Da 2a 8a 3a Da 4a (24) 7a Da 6a 2a 9a 7a | 9 | 15.9 | 9.8 | ||||||||||
9 - icare de phyt's | lebourgeois y. | 2900m | H7 | varin m. | D4 | Da 0a 5m Da 4a 0a (24) 1a 1a Da 4a 1a 1a | 19 | 15 | 17 | ||||||||||
10 - in red | gelormini g. | 2900m | H7 | chavatte a. | 4a 0a 0a (24) 1a 1a 1a 0a 1a 3a 3a 0a 1a | 2.5 | 3.2 | 2.5 | |||||||||||
11 - hautbrion colmi | ploquin pau. ph. | 2900m | H8 | mary c.a. | D4 | 3a Da Da 8a 4a (24) Dm Da 5a 1a 1a 3a Da | 16 | 22.3 | 15 | ||||||||||
12 - gregor | bazire j. m. | 2900m | H9 | grimault a.p. | 3a 6a Da 1a (24) 1a 1a 2a 1a 4a 1a 1a 1a | 7.9 | 6.4 | 7.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
