




Nb chevaux : 11
Prix : 68000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2875m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 290.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | GIANT MESLOIS | 63.0 | 31.3 |
2 | 4 | GLADIATOR BOY | 8.0 | 10.8 |
3 | 6 | FARANDOLE DI PALBA | 6.5 | 5 |
4 | 8 | GUAPO MARBOULA | 22.0 | 19.9 |
5 | 9 | IMAGINE D'ATOUT | 2.5 | 2.5 |
6 | 3 | HUGO OCCAGNES | 28.0 | 26.2 |
7 | 2 | ILEO PIERJI | 4.6 | 4.5 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RAFFIN E. - 2875 m - H8 - BOURLIER S. - D4 Dm 5m 9m 7a 7m 7m 3m 0a (24) 5m 9m 6m 0a Gains : 214100 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875 m - H7 - MARY C.A. - D4 1m 2m 2m 7m 2m 4m Aa 0m (24) Da 3m 1m 0a Gains : 214285 €
ROGER MLLE Cl. - 2875 m - H8 - VARIN M. - D4 4m 9m 9m 5m 3m 3m 6m (24) 6m Dm 6m 0a 3m Gains : 251150 €
BERTIN Lil. - 2875 m - H9 - GRIMAULT A.P. - D4 4m 2m 8m 3m Dm 5m 7m 2m (24) 6m 2m 5m 5m Gains : 252255 €
ROCHARD B. - 2875 m - F8 - SENET J.F. - D4 8a 9a 7a 0a (24) Dm Da 6a 0m 2m 7a 0a 5m Gains : 258970 €
MOTTIER M. - 2875 m - F10 - GOETZ B. - D4 0a 0a (24) 8a Da 8m Da 0a 3a 5a 7a 6m 1m Gains : 270280 €
DE JESUS Est. - 2875 m - H9 - DESMOTTES A. - D4 Da 0a 9a 6a Dm 4m 6m 3a (24) 6a 4a 6a 2a Gains : 270770 €
FRECELLE CL. - 2875 m - H9 - DESAUNETTE P.L. 0a 7m 3m 0a Dm 1m Da Dm Da (24) 5a Dm Da Gains : 272220 €
MARTIN G. - 2875 m - F7 - SASSIER M. - 8m 1m 1m 4m Dm (24) 2m Dm 2m 1m 1m 1m 1m Gains : 280540 €
MAILLARD Jus. - 2875 m - H9 - BELLOCHE P. - D4 5m 7m 0m 6m Dm (24) 0m 0m Dm Dm (23) Dm Gains : 281580 €
BONNE D. - 2875 m - H8 - PELLEROT P. - 4m 0a 0a (24) Dm 0a 0m 7m 8m 6m (23) Da Gains : 282820 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - huriel ludois | raffin e. | 2875m | H8 | bourlier s. | D4 | Dm 5m 9m 7a 7m 7m 3m 0a (24) 5m 9m 6m 0a | 14 | 26.2 | 16 | ||||||||||
2 - ileo pierji | ploquin pau. ph. | 2875m | H7 | mary c.a. | D4 | 1m 2m 2m 7m 2m 4m Aa 0m (24) Da 3m 1m 0a | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||
3 - hugo occagnes | roger mlle cl. | 2875m | H8 | varin m. | D4 | 4m 9m 9m 5m 3m 3m 6m (24) 6m Dm 6m 0a 3m | 24 | 26.2 | 28 | ||||||||||
4 - gladiator boy | bertin lil. | 2875m | H9 | grimault a.p. | D4 | 4m 2m 8m 3m Dm 5m 7m 2m (24) 6m 2m 5m 5m | 8.6 | 10.8 | 8 | ||||||||||
5 - hotline de carsi | rochard b. | 2875m | F8 | senet j.f. | D4 | 8a 9a 7a 0a (24) Dm Da 6a 0m 2m 7a 0a 5m | 13 | 18.1 | 12 | ||||||||||
6 - farandole di palba | mottier m. | 2875m | F10 | goetz b. | D4 | 0a 0a (24) 8a Da 8m Da 0a 3a 5a 7a 6m 1m | 7.3 | 5 | 6.5 | ||||||||||
7 - grez | de jesus est. | 2875m | H9 | desmottes a. | D4 | Da 0a 9a 6a Dm 4m 6m 3a (24) 6a 4a 6a 2a | 38 | 38.7 | 35 | ||||||||||
8 - guapo marboula | frecelle cl. | 2875m | H9 | desaunette p.l. | 0a 7m 3m 0a Dm 1m Da Dm Da (24) 5a Dm Da | 19 | 19.9 | 22 | |||||||||||
9 - imagine d'atout | martin g. | 2875m | F7 | sassier m. | 8m 1m 1m 4m Dm (24) 2m Dm 2m 1m 1m 1m 1m | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
10 - giant meslois | maillard jus. | 2875m | H9 | belloche p. | D4 | 5m 7m 0m 6m Dm (24) 0m 0m Dm Dm (23) Dm | 59 | 31.3 | 63 | ||||||||||
11 - hakim de chenu | bonne d. | 2875m | H8 | pellerot p. | 4m 0a 0a (24) Dm 0a 0m 7m 8m 6m (23) Da | 46 | 28.1 | 45 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
