





Nb chevaux : 16
Prix : 60000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 130.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | KYNTE FLUSH | 4.7 | 3.6 |
2 | 11 | KALINE DU LOCHEUR | 7.9 | 9 |
3 | 14 | KATAR | 5.7 | 5.9 |
4 | 13 | KARMA | 15.0 | 19.9 |
5 | 16 | KESITO D'URVILLE | 13.0 | 17.9 |
6 | 10 | KAISER | 18.0 | 15 |
7 | 9 | KISS ME SIMON | 30.0 | 57.7 |
8 | 2 | KEY OF LOVE | 22.0 | 55.8 |
Étude des partants
Base : 12 - KYNTE FLUSH
Coup de coeur : 11 - KALINE DU LOCHEUR
Coup de poker : 14 - KATAR
Le regret : 5 - KARBONE CASH
N° - Cheval
Voir



BAZIRE N. - 2875 m - F5 - BAZIRE N. - Ec1 0a 0a 0a (24) 3a 4a (23) 1a 1a 8a 8a 0a Gains : 87000 €
GELORMINI G. - 2875 m - F5 - LAMARE T. Da 4a Da Da 1a Da 2a (24) 5a 8a Da Da Da Gains : 94360 €
LEBOURGEOIS Y. - 2875 m - M5 - BROUWER D. - DA 5m 3a Da 2a 1a 1a Da Dm 2a (24) 1a 4a 8a Gains : 101000 €
ROCHARD B. - 2875 m - F5 - LOCQUENEUX D. - - Ec1 Da 9a 1a 4a 5a 6a Da (24) Da 1a 0a 1a 1a Gains : 106330 €
THOMAIN D. - 2875 m - M5 - GUARATO S. - D4 9a (24) 6a 4a 5a 3a 4a 1a 2a 2a 1a 0a (2 Gains : 107760 €
BONNE D. - 2875 m - M5 - BONDO H.E. - D4 0a 0a 8a (24) 7a 7a 6a (23) 0a 1a 2a Da Gains : 107940 €
RAFFIN E. - 2875 m - F5 - BAUDOUIN J.M. - D4 5a 4a 8a (24) Da Dm 0a 9a Da Da 0a 2a Da Gains : 108130 €
ABRIVARD M. - 2875 m - M5 - BUISSON A. - - Ec2 Da Da 1a (24) 8a 0a Da 3a Da 0a 3a 4a 5a Gains : 108270 €
OUVRIE F. - 2875 m - H5 - DESPREZ P. - 1a 8a 2a (24) 3a 1a 9a Da 7a 3a (23) 7a Gains : 109130 €
NIVARD F. - 2875 m - H5 - NIVARD F. - DP - Ec1 0a 2a Da Da 5a Da (24) Da 5a 2a 1a 3a Da Gains : 110410 €
BROHIER D. - 2875 m - F5 - BROHIER D. 8a 1a 2a 2a 4a 9a (24) 4a 1a 2a 3a 2a 2a Gains : 111010 €
ABRIVARD A. - 2875 m - F5 - ABRIVARD L.CL. - - Ec2 1a 2a 3a 3a Da 6a 3a (24) 1a Da 4a Da 9a Gains : 113110 €
LEVESQUE TH. - 2875 m - M5 - LEVESQUE P. - 0a Da 0a Da 1a (24) 9a Da 9a Dm 5m 1a 1a Gains : 118870 €
MOTTIER M. - 2875 m - H5 - LEDOYEN A. - 7a (24) Da 3a 0a Da Da 3a 3a 1a 9a 4a 1a Gains : 123675 €
VERCRUYSSE P. - 2875 m - F5 - VERCRUYSSE P. - Da 3a (24) 1a 3a 9a 8a 4a 3a 3a 6a 7a 7a Gains : 126920 €
DELACOUR P. A. - 2875 m - H5 - DELACOUR G. - D4 0a 6a (24) 5a 0a 1a 1a 4a 2a 5a 4a 5a 4a Gains : 128350 €
Étude des partants
Base : 12 - kynte flush
Coup de coeur : 11 - kaline du locheur
Coup de poker : 14 - katar
Le regret : 5 - karbone cash
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - koh samui | bazire n. | 2875m | F5 | bazire n. | 1 | 0a 0a 0a (24) 3a 4a (23) 1a 1a 8a 8a 0a | 167 | 300 | 203 | ||||||||||
2 - key of love | gelormini g. | 2875m | F5 | lamare t. | Da 4a Da Da 1a Da 2a (24) 5a 8a Da Da Da | 28 | 55.8 | 22 | |||||||||||
3 - kris martin | lebourgeois y. | 2875m | M5 | brouwer d. | DA | 5m 3a Da 2a 1a 1a Da Dm 2a (24) 1a 4a 8a | 9.4 | 8.1 | 9.5 | ||||||||||
4 - kassya | rochard b. | 2875m | F5 | locqueneux d. | 1 | Da 9a 1a 4a 5a 6a Da (24) Da 1a 0a 1a 1a | 48 | 62.4 | 53 | ||||||||||
5 - karbone cash | thomain d. | 2875m | M5 | guarato s. | D4 | 9a (24) 6a 4a 5a 3a 4a 1a 2a 2a 1a 0a (2 | 13 | 14.3 | 18 | ||||||||||
6 - kool and the gang | bonne d. | 2875m | M5 | bondo h.e. | D4 | 0a 0a 8a (24) 7a 7a 6a (23) 0a 1a 2a Da | 76 | 113.6 | 122 | ||||||||||
7 - kiss me honey | raffin e. | 2875m | F5 | baudouin j.m. | D4 | 5a 4a 8a (24) Da Dm 0a 9a Da Da 0a 2a Da | 5.7 | 7 | 6.4 | ||||||||||
8 - kiwi de tremont | abrivard m. | 2875m | M5 | buisson a. | 2 | Da Da 1a (24) 8a 0a Da 3a Da 0a 3a 4a 5a | 39 | 26.4 | 37 | ||||||||||
9 - kiss me simon | ouvrie f. | 2875m | H5 | desprez p. | 1a 8a 2a (24) 3a 1a 9a Da 7a 3a (23) 7a | 42 | 57.7 | 30 | |||||||||||
10 - kaiser | nivard f. | 2875m | H5 | nivard f. | DP | 1 | 0a 2a Da Da 5a Da (24) Da 5a 2a 1a 3a Da | 11 | 15 | 18 | |||||||||
11 - kaline du locheur | brohier d. | 2875m | F5 | brohier d. | 8a 1a 2a 2a 4a 9a (24) 4a 1a 2a 3a 2a 2a | 8.4 | 9 | 7.9 | |||||||||||
12 - kynte flush | abrivard a. | 2875m | F5 | abrivard l.cl. | 2 | 1a 2a 3a 3a Da 6a 3a (24) 1a Da 4a Da 9a | 5.4 | 3.6 | 4.7 | ||||||||||
13 - karma | levesque th. | 2875m | M5 | levesque p. | 0a Da 0a Da 1a (24) 9a Da 9a Dm 5m 1a 1a | 17 | 19.9 | 15 | |||||||||||
14 - katar | mottier m. | 2875m | H5 | ledoyen a. | 7a (24) Da 3a 0a Da Da 3a 3a 1a 9a 4a 1a | 5.2 | 5.9 | 5.7 | |||||||||||
15 - krackmania | vercruysse p. | 2875m | F5 | vercruysse p. | Da 3a (24) 1a 3a 9a 8a 4a 3a 3a 6a 7a 7a | 89 | 159.5 | 90 | |||||||||||
16 - kesito d'urville | delacour p. a. | 2875m | H5 | delacour g. | D4 | 0a 6a (24) 5a 0a 1a 1a 4a 2a 5a 4a 5a 4a | 16 | 17.9 | 13 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
