C3
C5
Pronostics presse Quinté PRIX DE NEW YORK R1 - C4
14/06/2025 - 15:15 • Trot attelé • enghien soisy







Nb chevaux : 16
Prix : 90000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions : Pour 5 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 451.000, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 61.000.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
4 | IBISCUS MAN | 30 |
5 | UNICO BROLINE | 30 |
16 | HUBBLE DU VIVIER | 30 |
1 | HEDE DARLING | 29 |
14 | SELF EXPLOSIVE | 29 |
12 | GABRIELLA DUEM | 28 |
7 | IGREC DE CELLAND | 26 |
11 | INSTRUMENTALISTE | 19 |
13 | GREAT TIGRESS | 11 |
6 | GRINDELWALD | 4 |
10 | ELEGANCE KRONOS | 3 |
8 | HARLEY GEMA | 1 |
2 | FELIX DU BOURG | 0 |
3 | FANATIC FLASH | 0 |
9 | JAKARTAS DES PRES | 0 |
15 | IZNOGOUD AM | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 14 | 12 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 12 | 16 | 7 | 1 | 5 | 11 | 6 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 5 | 12 | 7 | 16 | 1 | 14 | 13 |
Paris Turf | 4 | 12 | 5 | 16 | 13 | 11 | 14 | 10 |
Le Parisien | 4 | 1 | 12 | 16 | 5 | 7 | 14 | 13 |
Le Progrès de Lyon | 4 | 5 | 16 | 12 | 1 | 14 | 11 | 7 |
Nice Matin | 4 | 16 | 14 | 5 | 1 | 12 | 7 | 10 |
La Provence | 16 | 4 | 12 | 5 | 14 | 1 | 7 | 11 |
Le Matin de Lausanne | 12 | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 |
République des Pyrénées | 16 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 12 | 14 |
Paris Normandie | 16 | 5 | 4 | 12 | 14 | 13 | 1 | 7 |
Les 7 de week-end | 4 | 5 | 12 | 16 | 14 | 1 | 7 | 13 |
L'Yonne Républicaine | 16 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 |
L'Echo du Centre | 16 | 4 | 5 | 12 | 14 | 7 | 1 | 11 |
Week-End | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 | 11 | 7 | 16 |
L'Eveil | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 14 | 13 |
La Marseillaise | 4 | 14 | 5 | 1 | 16 | 10 | 12 | 6 |
L'indépendant | 14 | 16 | 4 | 5 | 11 | 7 | 12 | 1 |
Le Dauphiné Libéré | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 |
Midi-Libre | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 16 | 7 | 11 |
Le Télégramme de Brest | 1 | 16 | 4 | 11 | 5 | 12 | 14 | 13 |
Ouest- | 16 | 5 | 12 | 4 | 7 | 14 | 13 | 1 |
Europe 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 14 |
Le Courrier Picard | 4 | 1 | 16 | 7 | 11 | 5 | 13 | 14 |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 7 | 6 | 14 |
La Montagne | 5 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 1 |
La République du Centre | 12 | 14 | 5 | 4 | 16 | 1 | 13 | 11 |
Charente Libre | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 14 | 12 |
Bilto | 5 | 4 | 1 | 16 | 14 | 12 | 11 | 7 |
Aisne Nouvelle | 16 | 5 | 1 | 14 | 12 | 4 | 7 | 13 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.