
Nb chevaux : 14
Prix : 13820€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - burst of colour (jpn) | sano haruku | 55k | M6 | kenji tsukioka | 1 | 2p 2p 1p 10p 10p 9p 6p 5p (24) 9p 14p 12 | 6.6 | ||||||||||||
2 - hinna (jpn) | joji wada | 54k | F4 | ryo akamine | 2 | 11p 2p 2p 9p 13p 2p (24) 16p 9p 11p 12p | 18.1 | ||||||||||||
3 - erz (jpn) | kanta taniuchi | 55k | M5 | kenji tsukioka | 3 | 5p 5p 10p (24) 3p 9p 6p 1p 1p 3p 3p 9p 1 | 35.4 | ||||||||||||
4 - big american (jpn) | sho yoshii | 56k | M5 | naoyuki matoba | 4 | 3p 2p 6p 1p 2p 10p (24) 2p 8p 5p 8p 1p 2 | 5.3 | ||||||||||||
5 - shot of the day (jpn) | akira harita | 56k | M6 | makoto ichimura | 5 | 5p 4p 1p 2p 2p (24) 3p 7p 3p 8p 2p 4p 4p | 9.9 | ||||||||||||
6 - transient (jpn) | ryoya sawada | 54k | F4 | masato tanaka | 6 | 1p 2p 8p 7p (24) 1p 7p 6p 8p | 6 | ||||||||||||
7 - build rapport (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M5 | takemi munakata | 7 | 5p 2p 4p 4p 5p 6p 0p (24) 10p 10p 8p 4p | 10.6 | ||||||||||||
8 - trainer choice (jpn) | riku takami | 55k | M4 | kazumasa sakamoto | 8 | 9p 10p 5p 7p 9p 9p 8p 0p (24) 11p 8p 10p | 102 | ||||||||||||
9 - miyuki kokushimuso (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | hitoshi horie | 9 | 6p 5p 7p 10p 8p 7p 6p (24) 3p 3p 5p 2p 1 | 26.3 | ||||||||||||
10 - bush tesoro (jpn) | genki fujimoto | 56k | M5 | mashima daisuke | 10 | 8p 1p | 5.2 | ||||||||||||
11 - ruler of dirt (jpn) | yoichi ando | 56k | M4 | kazuo watanabe | 11 | 4p (24) 1p 4p 2p 10p 3p (23) 9p | 9.3 | ||||||||||||
12 - rancagua (jpn) | ryota sugawara | 54k | F5 | nobuhiro onodera | 12 | 10p 11p (24) 13p 9p 5p 2p (23) 11p 1p | 45.3 | ||||||||||||
13 - toa kalakaua (jpn) | ryo fujita | 56k | M5 | kazumasa sakamoto | 13 | 4p 10p 1p 6p 7p 6p 8p (24) 8p 9p 5p 7p 8 | 37 | ||||||||||||
14 - kogen mars (jpn) | hiroshi chida | 56k | M5 | hiroyuki inoue | 14 | 1p 5p 8p 3p 8p 10p 8p (24) 6p 8p 11p 11p | 31.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
