
Nb chevaux : 14
Prix : 11517€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - vivant rally (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | kazuma hashimoto | 1 | 4p 2p 7p 6p (24) 5p 2p 16p 7p 13p 12p 14 | 27.6 | ||||||||||||
2 - defi rally (jpn) | yoichi ando | 56k | M4 | hitoshi horie | 2 | 8p 3p 2p 2p 6p 4p 9p 6p (24) 10p 11p 11p | 13.1 | ||||||||||||
3 - jitsunosuke (jpn) | genki fujimoto | 56k | H4 | minoru asakura | 3 | 7p 10p 10p (24) 9p 3p 7p 14p 3p 7p 1p 5p | 75.9 | ||||||||||||
4 - trapani (jpn) | riku takami | 53k | F6 | yoshihiro sawa | 4 | 9p 9p 6p 11p 14p (24) 4p 5p 6p 4p 5p (23 | 70.1 | ||||||||||||
5 - tosen amanda (jpn) | kenta endo | 54k | F7 | shigeru endo | 5 | 7p 8p 3p 9p 4p 6p 8p 4p (24) 9p 4p 7p 1p | 45.5 | ||||||||||||
6 - takeno gekko (jpn) | masashige honda | 54k | F4 | kenji sano | 6 | 11p 7p 5p 10p 8p 9p 6p 5p (24) 12p 3p 7p | 114 | ||||||||||||
7 - imperio (jpn) | kota tanaka | 56k | M4 | nobuhiro onodera | 7 | 4p 2p 4p 1p 1p 1p | 8.5 | ||||||||||||
8 - amifuji moana (jpn) | ryota sugawara | 54k | F4 | chiaki hori | 8 | 1p 3p 3p 3p 2p 11p (24) 9p 0p 1p 3p 6p 1 | 11.3 | ||||||||||||
9 - jazz smile (jpn) | ryo nobata | 56k | H4 | keiji nakamichi | 9 | 1p 2p 4p 13p (24) 1p 3p 2p 8p 6p 4p 6p | 3.3 | ||||||||||||
10 - first flower (jpn) | masaki segawa | 54k | F4 | kenji tsukioka | 10 | 10p 6p 10p (24) 14p 10p 8p 10p (23) 2p 1 | 152 | ||||||||||||
11 - smile kei (jpn) | ryuji tatsushiro | 54k | F4 | kazuhisa naya | 11 | 2p 3p 2p 3p 3p (24) 2p 3p 4p 6p 1p 2p 4p | 11.7 | ||||||||||||
12 - bleue libellule (jpn) | ryo fujita | 54k | F4 | yuta ebina | 12 | 6p 14p 11p 1p (24) 1p 8p 0p 12p 3p 2p 3p | 43.4 | ||||||||||||
13 - kuchomoza kwa jua (jpn) | shunto ono | 53k | M6 | takemi munakata | 13 | 1p 1p 3p (24) 1p 4p 2p 6p (23) 2p 1p | 2.4 | ||||||||||||
14 - sanshisuimei (jpn) | minami sugiyama | 51k | F4 | takatoshi takaiwa | 14 | 11p 12p 13p 10p 13p 13p 10p (24) 9p 1p 1 | 101.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
