
Nb chevaux : 13
Prix : 11517€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yuyu starry (jpn) | yoichi ando | 54k | F7 | kenji tsukioka | 1 | 12p 7p 13p 12p 1p 1p 8p 11p (24) 11p 5p | |||||||||||||
2 - first mate (jpn) | ryo fujita | 56k | M4 | kazumasa sakamoto | 2 | 4p 8p 1p 1p 2p 1p 6p 3p | |||||||||||||
3 - yoshino crown (jpn) | kota tanaka | 56k | M5 | tomohiro arai | 3 | 9p 14p 12p 10p 9p 10p 14p 11p (24) 8p 6p | |||||||||||||
4 - lamorak (jpn) | keita nishi | 56k | M5 | takakazu saso | 4 | 1p 1p 1p 3p 9p (24) 1p 2p | |||||||||||||
5 - regina tiara (jpn) | genki fujimoto | 54k | F4 | hiroshi takami | 5 | 7p 4p 8p (24) 4p 6p 3p 2p 2p 3p 4p 3p (2 | |||||||||||||
6 - mume (jpn) | masashige honda | 54k | F4 | hiromitsu kurita | 6 | 9p 5p 1p 5p 2p 9p 6p 6p (24) 5p 6p 2p 4p | |||||||||||||
7 - fortunate (jpn) | sho yoshii | 56k | H8 | keiji nakamichi | 7 | 5p 3p 5p 9p (24) 1p 2p 3p 11p 11p 7p 11p | |||||||||||||
8 - aquilone (jpn) | takayuki yano | 56k | M4 | yoriaki murakami | 8 | 1p 1p | |||||||||||||
9 - wild warrior (jpn) | ryota sugawara | 56k | M4 | yoriaki murakami | 9 | 11p 11p 9p 11p 10p 7p 12p 12p (24) 13p 1 | |||||||||||||
10 - rinkaiten (jpn) | ryo nobata | 54k | F6 | kazuma hashimoto | 10 | 10p 9p 9p (24) 10p 5p 7p 7p 4p 3p 8p 9p | |||||||||||||
11 - colorado fountain (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M4 | hiroyuki inoue | 11 | 5p 3p 3p 2p 7p (24) 10p 6p 2p 10p 4p 2p | |||||||||||||
12 - yoshino rose (jpn) | kenji okamura | 54k | F6 | kazuo watanabe | 12 | 6p 11p 10p 3p 3p 2p 1p (24) 4p 3p 6p 4p | |||||||||||||
13 - nansei scorpion (jpn) | kanta taniuchi | 53k | F5 | hideyo yoneta | 13 | 11p 4p 6p 9p 11p 3p (24) 14p 9p 2p 1p 10 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
