Pronostic ZEturf RACE 1 R9 - C1
13/06/2025 - 07:30 • Plat • jpn-tokyo city keiba

Cliquez ici pour voir l'avis sur PEISHA SAINT (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur M O SWEET (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IKENO GAL CHAN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COSMO ROIRO (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARRON LUPINUS (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE GRAND BLEU (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY EIGER (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCHWEIGEN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIRACULOUS CITY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAIRY MAIA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FINE DAY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZATOICHI (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - peisha saint (jpn) | ryota sugawara | 56k | M7 | hiromitsu kurita | 1 | 9p 4p 5p 11p 14p (24) 9p 11p 4p 5p 10p 1 | |||||||||||||
2 - m o sweet (jpn) | mai fukuhara | 54k | F6 | hitoshi horie | 2 | 7p 6p 11p 3p 10p 3p 11p (24) 2p 4p 6p 11 | |||||||||||||
3 - ikeno gal chan (jpn) | shunsuke ishikawa | 54k | F6 | naomitsu okano | 3 | 2p 3p 6p 3p 4p 5p 5p 5p (24) 8p 7p 3p 6p | |||||||||||||
4 - cosmo roiro (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | kazuma hashimoto | 4 | 12p 5p 9p 7p 14p (24) 6p 7p 3p | |||||||||||||
5 - marron lupinus (jpn) | reo yokogawa | 54k | F5 | ryuichi yoshii | 5 | 4p 8p 10p 6p 8p 10p (24) 7p 9p 5p 11p 8p | |||||||||||||
6 - le grand bleu (jpn) | ryo fujita | 54k | F6 | hitoshi horie | 6 | 2p 2p 4p 4p 3p 3p 2p 4p (24) 10p 6p 6p 2 | |||||||||||||
7 - my eiger (jpn) | takayuki yano | 56k | M6 | takano tsuyoshi | 7 | 10p 7p 7p 8p 7p 13p 5p 3p (24) 7p 6p 4p | |||||||||||||
8 - schweigen (jpn) | naoki machida | 56k | M4 | kenji sano | 8 | 4p 10p 5p 8p 2p 10p 7p 12p (24) 7p 4p 4p | |||||||||||||
9 - miraculous city (jpn) | ryo nobata | 54k | F8 | ryo akamine | 9 | 5p 1p 8p 4p 4p 6p 4p (24) 1p 4p 2p 1p 1p | |||||||||||||
10 - fairy maia (jpn) | minami sugiyama | 51k | F5 | yoriaki murakami | 10 | 13p 7p 11p 11p 12p 11p 13p 8p (24) 7p 12 | |||||||||||||
11 - fine day (jpn) | sho yoshii | 54k | F4 | hiroyuki matsura | 11 | 8p 2p 8p 6p 5p 7p 3p 3p | |||||||||||||
12 - zatoichi (jpn) | kanta taniuchi | 55k | H6 | yukiharu shimada | 12 | 11p 4p 5p 2p 2p 4p 8p 6p (24) 8p 7p 14p | |||||||||||||
