




Nb chevaux : 12
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 13.000. - Recul de 25 m. à 5.800. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | MYSTERE TURGOT | 6.3 | 5.5 |
2 | 4 | MANON DES CHAMPS | 32.0 | 34 |
3 | 10 | MARIE OH FREDLAU | 2.7 | 2.9 |
4 | 11 | MADAME CLAUDE | 5.2 | 5.3 |
5 | 9 | MY MARCEAUX | 11.0 | 15.8 |
6 | 8 | MORE MAJORUM | 29.0 | 36.2 |
7 | 7 | MESTA ATALANTE | 59.0 | 62.7 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



TINTILLIER A. - 2875 m - F3 - Ent. TINTILLIER S.A. 3a Da Da Da 1a (24) Da 6a 7a Gains : 9220 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - milady oaks | vidal g. | 2850m | F3 | vidal g. | Da 7a 7a | 139 | 148.7 | 104 | |||||||||||
2 - made in heaven | gaudin a. | 2850m | F3 | gaudin a. | 3a 8a 3a 5a | 70 | 132.6 | 88 | |||||||||||
3 - monsieur de sana | peltier f. j. | 2850m | H3 | peltier f.j. | Da 2a Da 5a | 95 | 88.6 | 76 | |||||||||||
4 - manon des champs | sorel j. ch. | 2850m | F3 | callier p. | 2a 7a Da Da 3a | 30 | 34 | 32 | |||||||||||
5 - mystere turgot | bekaert d. | 2850m | H3 | haret y. | 2a 3a | 5.7 | 5.5 | 6.3 | |||||||||||
6 - mascaret | cormy martin | 2875m | H3 | cormy m. | Da 1a | 5.5 | 4.2 | 5.6 | |||||||||||
7 - mesta atalante | tintillier a. | 2875m | F3 | ent. tintillier s.a. | 3a Da Da Da 1a (24) Da 6a 7a | 62 | 62.7 | 59 | |||||||||||
8 - more majorum | chauve-laffay q. | 2875m | H3 | broust l. | 8a 4a 1a | 30 | 36.2 | 29 | |||||||||||
9 - my marceaux | gauvin m. | 2875m | M3 | gauvin m. | 2a 2a 4a | 14 | 15.8 | 11 | |||||||||||
10 - marie oh fredlau | favris a. | 2875m | F3 | favris a. | 3a (24) Da 4a Da 1a | 2.5 | 2.9 | 2.7 | |||||||||||
11 - madame claude | briand y. a. | 2875m | F3 | haret y. | 5a 2a 1a | 5.4 | 5.3 | 5.2 | |||||||||||
12 - merindol | lamaziere l. | 2875m | M3 | lamaziere l. | 7a 1a 6a 2a | 15 | 16 | 12 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
