


Nb chevaux : 9
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | CROCUS BORGET | 11.0 | 10.7 |
2 | 5 | PIERRE LE GRAND (GB) | 3.7 | 3.8 |
3 | 9 | BEN DE DIANE | 11.0 | 10.4 |
4 | 2 | POMELEO | 5.4 | 7.6 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sparkel for us (ire) | breux d. | 60k | H6 | labate (s) s. | 1 | 1p 8p 5p (24) 5p 7p (22) 6p | 10 | 8.5 | 9.1 | ||||||||||
2 - pomeleo | pacaut mme cor. | 59.5k | M4 | escuder c. | 2 | X | 6p 11p 2p 3p 3p 3p 2p 1p (24) 4p 2p 4p 3 | 7.3 | 7.6 | 5.4 | |||||||||
3 - aquilon | mendizabal i. | 59.5k | H5 | escuder c. | 4 | 5p 10p 5p 1p 10p 7p 6p 12p (24) 7p 3p 10 | 19 | 19.1 | 18 | ||||||||||
4 - mandega | puillet-roda emi. | 59k | H5 | sarais jc. | 6 | 5p 2p 2p 1p 5p 2p (24) Ah 8h 3h 7p 3h 3p | 19 | 12.8 | 16 | ||||||||||
5 - pierre le grand (gb) | demuro c. | 58k | H6 | lacaille e. | 5 | 4p 3p 1p 7p 3p 2p 1p 8p 2p (24) 5p 3p 4p | 4.1 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||
6 - crocus borget | crastus a. | 58k | H7 | andreu (s) j. | 9 | 1p 1p 1p 2p 7p 6p 7p (24) 6p 8p 3p 3p 14 | 12 | 10.7 | 11 | ||||||||||
7 - bluff | ruis s. | 58k | H5 | perret (s) n. | 3 | 2p 3p 3p 8p 2p 2p 5p 6p 9p (24) 9p 3p 6p | 3.4 | 4.1 | 4.4 | ||||||||||
8 - yes boy | orani ant. | 57.5k | H4 | fradet (s) r. | 7 | X | 5p 5p 7p 7p 8p 4p (24) 6p 12p 7p 6p 7p 1 | 7.1 | 10.5 | 10 | |||||||||
9 - ben de diane | besnier h. | 57.5k | H6 | cottier p. | 8 | 1p 14p 9p 10p 5p 12p (23) 4p 1p 1p 5p 10 | 10 | 10.4 | 11 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
