
Nb chevaux : 8
Prix : 4441€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
GUAJARDO ARAYA Jav. I. - 57 k - M5 - ORELLANA RODRIGUEZ J. C. - Cde 1 7p 4p 3p 5p 1p 3p (24) 2p 5p 1p 1p 1p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PELE O REY (CHL) sur ZEturf.fr
RAMIREZ Nic. - 53 k - M4 - Patricio Baeza A. - Cde 2 5p 4p 1p 2p 3p 2p 6p (24) 2p 4p 2p 1p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOY INVENCIBLE (CHL) sur ZEturf.fr
OCHOA OLMOS H. A. - 58 k - M5 - Aldo Parra D. - Cde 3 3p 3p 9p 5p 4p 3p 3p (24) 6p 3p 3p 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPARTAN (CHL) sur ZEturf.fr
ALVAREZ GALLARDO Axe. - 52 k - H4 - GALINDO ROJAS S. - Cde 4 1p 0p 4p 5p 2p 2p 1p 4p 4p 2p (24) 1p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NUNCA PERDONA (CHL) sur ZEturf.fr
MEDINA Ja. - 55 k - M4 - Patricio Baeza A. - Cde 5 2p 1p 1p 1p (24) 15p 4p 2p 1p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAUTO Y PILLO (CHL) sur ZEturf.fr
VALDIVIA Ign. I. - 50 k - M7 - URENDA PASTENE X. - Cde 6 4p 3p 3p 12p (24) 4p 4p 9p 2p 3p 1p 3p 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur XUXO LUI (CHL) sur ZEturf.fr
ULLOA PEREZ Gon. G. - 57 k - M6 - SILVA SEPULVEDA O. L. - Cde 7 2p 7p 6p 6p 2p 7p (24) 8p 2p 6p 9p 5p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPICHU (ARG) sur ZEturf.fr
HERRERA OLIVARES J.A. - 58 k - H6 - Hernan E. Ulloa P. - Cde 8 1p 0p 2p 8p 3p 3p 6p 1p 2p (24) 3p 1p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICHITO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pele o rey (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | M5 | orellana rodriguez j. c. | 1 | 7p 4p 3p 5p 1p 3p (24) 2p 5p 1p 1p 1p 3p | 300 | ||||||||||||
2 - soy invencible (chl) | ramirez nic. | 53k | M4 | patricio baeza a. | 2 | 5p 4p 1p 2p 3p 2p 6p (24) 2p 4p 2p 1p 0p | 7.1 | ||||||||||||
3 - spartan (chl) | ochoa olmos h. a. | 58k | M5 | aldo parra d. | 3 | 3p 3p 9p 5p 4p 3p 3p (24) 6p 3p 3p 2p 2p | 8.9 | ||||||||||||
4 - nunca perdona (chl) | alvarez gallardo axe. | 52k | H4 | galindo rojas s. | 4 | 1p 0p 4p 5p 2p 2p 1p 4p 4p 2p (24) 1p 5p | 9 | ||||||||||||
5 - kauto y pillo (chl) | medina ja. | 55k | M4 | patricio baeza a. | 5 | 2p 1p 1p 1p (24) 15p 4p 2p 1p 2p | 2.4 | ||||||||||||
6 - xuxo lui (chl) | valdivia ign. i. | 50k | M7 | urenda pastene x. | 6 | 4p 3p 3p 12p (24) 4p 4p 9p 2p 3p 1p 3p 4 | 4.6 | ||||||||||||
7 - kapichu (arg) | ulloa perez gon. g. | 57k | M6 | silva sepulveda o. l. | 7 | 2p 7p 6p 6p 2p 7p (24) 8p 2p 6p 9p 5p 5p | 8 | ||||||||||||
8 - vichito (chl) | herrera olivares j.a. | 58k | H6 | hernan e. ulloa p. | 8 | 1p 0p 2p 8p 3p 3p 6p 1p 2p (24) 3p 1p 8p | 11.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.