
Nb chevaux : 15
Prix : 2081€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - two flags (chl) | painen berrios r. a. | 57k | F7 | sergio alvarado p. | 1 | 2p 7p 6p 11p 12p 6p 7p 11p 3p 9p 4p (24) | |||||||||||||
2 - compadre cristian (chl) | covarrubias rod. | 56k | M8 | covarrubias e. g. j. | 2 | 9p 10p 10p 13p 11p 12p 11p 0p 0p 0p 0p 0 | |||||||||||||
3 - aclis (chl) | paredes ruiz jos. | 57k | F6 | roberto toledo m | 3 | 8p 4p 3p 9p 9p 10p 8p 4p 9p (24) 7p 1p 7 | |||||||||||||
4 - finau (chl) | alvarez gallardo axe. | 56k | M5 | rodrigo sanchez q. | 4 | 6p 8p 14p 1p 4p 7p 3p 3p 12p 10p 9p (24) | |||||||||||||
5 - blue turquoise (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F5 | miguel medina t. | 5 | 9p 3p 5p 12p 4p 2p 7p 11p 7p 1p 5p 8p | |||||||||||||
6 - muy temperada (chl) | gutierrez m. | 56k | F5 | alberto gonzalez r. | 6 | 7p 7p 7p 2p 2p 4p 6p 12p 6p 2p 2p 4p | |||||||||||||
7 - prima town (chl) | bracetti guerrero v. | 57k | F5 | manriquez fernandez h. e. | 7 | 3p 7p 8p 11p 3p 4p 5p 6p 6p 5p 3p 7p | |||||||||||||
8 - bergerac (arg) | ayala ben. | 57k | M8 | miguel medina t. | 8 | 3p 12p 8p 10p 12p 13p 14p 8p 11p (24) 1p | |||||||||||||
9 - star rose (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | F4 | carreno rojas e. a. | 9 | 3p 2p 3p 7p 2p 12p 9p 3p 10p 4p 10p 7p | |||||||||||||
10 - nel blu (chl) | molina nic. | 56k | F5 | claudio bernal g. | 10 | 13p 7p 11p 8p 11p 11p 11p 7p 1p 3p 3p 4p | |||||||||||||
11 - bumpy (chl) | fuentes m. | 56k | M4 | patricio lopez p. | 11 | 11p 1p 4p 7p 3p 4p 6p 10p 8p 7p 9p 4p | |||||||||||||
12 - debes sobrevivir (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | M4 | donate s. o. | 12 | 9p 1p 9p 4p (24) 5p 3p 2p 2p 5p 11p 4p 4 | |||||||||||||
13 - sun of zazau (chl) | seith tom. | 56k | M5 | manriquez fernandez h. e. | 13 | 11p 12p 13p 13p 12p 0p 10p 9p 6p 13p 14p | |||||||||||||
14 - soraila (chl) | ramirez nic. | 56k | F6 | castillo lopes j. c. | 14 | 5p 5p 10p 1p 5p 3p 5p 9p 10p 10p 10p 2p | |||||||||||||
15 - bel fior (chl) | juan m.soto | 54k | F8 | galindo rojas s. | 15 | 9p 8p 0p 1p 7p 9p 2p 8p 3p 7p 13p 8p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
