
Nb chevaux : 12
Prix : 3698€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : For all Maidens
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - grand allegro (saf) | little c. | 60k | H4 | kelly mitchley | 5 | X | 2p 2p 4p 3p 8p 6p (24) 6p 2p 6p 9p | 2.5 | |||||||||||
2 - green okra (saf) | fourie r. | 60k | H4 | alan greeff | 7 | X | 2p 8p 4p 9p (24) 5p 10p 5p 9p 4p 7p | 1.8 | |||||||||||
3 - brooksider (saf) | mxothwa l. | 60k | H4 | d a mckenzie | 9 | 5p 2p 5p 3p 7p (24) 4p 2p 5p 8p 8p 9p (2 | 11.6 | ||||||||||||
4 - cliffie clavin (saf) | maujean c. | 60k | H4 | tara laing | 8 | A | 6p 6p 6p 7p 2p 12p (24) 13p 6p 4p 4p 3p | 45.6 | |||||||||||
5 - global drumbeat (saf) | khathi s. | 60k | H4 | kelly mitchley | 6 | 3p 9p 7p 10p (24) 8p | 18.5 | ||||||||||||
6 - fizzly bubbly (saf) | n nastili | 60k | H4 | zietsman oosthuizen | 10 | X | 5p 2p 6p 5p 4p 11p (24) 8p 4p 7p | 23.7 | |||||||||||
7 - american pitbull (saf) | fortune s. | 60k | H6 | emmanuel kaknis | 12 | X | 4p 6p 5p 6p 2p 5p (24) 4p 5p 4p 2p 10p 7 | 41.6 | |||||||||||
8 - master wizard (saf) | m v'rensburg | 60k | H4 | cliffie miller | 1 | X | 5p 3p 7p (24) 13p 10p 7p | 300 | |||||||||||
9 - tibbott bourke (saf) | zackey c. | 60k | H5 | gavin smith | 3 | X | 9p 11p 7p (24) 8p 6p 4p 5p 2p 3p (23) 5p | 18.1 | |||||||||||
10 - take a mulligan (saf) | h moosun | 60k | H5 | gavin smith | 4 | 9p 7p 9p 6p 8p 11p (24) 6p 7p 4p 2p 4p 5 | 107 | ||||||||||||
11 - top dollar (saf) | brewer kai. a. | 60k | H6 | emmanuel kaknis | 2 | 11p 10p 10p 9p 5p 5p 7p 10p 7p (24) 4p 9 | 138.1 | ||||||||||||
12 - mafiabagsthemoney (saf) | minnie k. | 60k | H6 | emmanuel kaknis | 11 | A | 13p 11p 12p 7p 9p (24) 6p 8p 10p 8p 11p | 164.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
