




Nb chevaux : 11
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 54.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



IZZO M. - 2850 m - H5 - IZZO M. - 6a Da 8a 2a (24) 4a 2a 9a 5a 6a (23) 7a Gains : 31830 €
ROCHARD B. - 2850 m - H5 - FOURNIER E.M. - DP 3a 2a 2a Da (24) Da 4a 4a 1a 9a Da Da 1a Gains : 36580 €
ABRIVARD M. - 2850 m - H5 - MICHEL MLLE A. - DA 9a 2a 8a 5a 1a 5a 6a 6a (24) Da 9a 9a 0a Gains : 44105 €
WIELS A. - 2850 m - H5 - MARMION J.P. - D4 1a 3a Da 2a 3a (24) Aa 1a (23) 1a 2a 3a Gains : 44160 €
BLOT E. G. - 2850 m - M5 - BLOT E.G. 4m 3m 5m Dm 3m (24) Dm 3m 2m Da 0a 3m 1m Gains : 45030 €
THOMAIN D. - 2850 m - M5 - THOMAIN C. - DA 3a 7a 5a 6a (24) Dm Dm Dm 6a Da Da 4a 8a Gains : 47190 €
MOTTIER M. - 2850 m - M5 - DELLIAUX J.R. - Da 9a 1a (24) 9a 0a 1a 5a 2a 3a 2a 5a 6a Gains : 48640 €
HERRAULT M. - 2850 m - H5 - BIGEON J.L. 3a 8a 1a 1a Da 3a (24) Da 7a 1a 0a 9a 3a Gains : 49160 €
RAFFIN E. - 2850 m - H5 - DELACOUR G. - D4 5a 2a 5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da Gains : 51345 €
KOUBICHE L. - 2850 m - H5 - KOUBICHE L. - D4 1a 6a 8a 7a Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a 7a 5a Gains : 52190 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H5 - ROGER S. - D4 Da 8a 5a 8a 5a 2a 6a 3a 6a (24) 9a 6a 2a Gains : 52875 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalisco planchette | izzo m. | 2850m | H5 | izzo m. | 6a Da 8a 2a (24) 4a 2a 9a 5a 6a (23) 7a | 41 | 45.8 | 45 | |||||||||||
2 - kid d'echal | rochard b. | 2850m | H5 | fournier e.m. | DP | 3a 2a 2a Da (24) Da 4a 4a 1a 9a Da Da 1a | 6.1 | 8.5 | 6.3 | ||||||||||
3 - kall me censerie | abrivard m. | 2850m | H5 | michel mlle a. | DA | 9a 2a 8a 5a 1a 5a 6a 6a (24) Da 9a 9a 0a | 11 | 6.9 | 9.4 | ||||||||||
4 - kelcanto bello | wiels a. | 2850m | H5 | marmion j.p. | D4 | 1a 3a Da 2a 3a (24) Aa 1a (23) 1a 2a 3a | 4.4 | 3.8 | 4.9 | ||||||||||
5 - kronos de vandel | blot e. g. | 2850m | M5 | blot e.g. | 4m 3m 5m Dm 3m (24) Dm 3m 2m Da 0a 3m 1m | 142 | 224 | 256 | |||||||||||
6 - kingston de blary | thomain d. | 2850m | M5 | thomain c. | DA | 3a 7a 5a 6a (24) Dm Dm Dm 6a Da Da 4a 8a | 14 | 14.6 | 12 | ||||||||||
7 - kevert | mottier m. | 2850m | M5 | delliaux j.r. | Da 9a 1a (24) 9a 0a 1a 5a 2a 3a 2a 5a 6a | 9.7 | 9.5 | 12 | |||||||||||
8 - klassic winner | herrault m. | 2850m | H5 | bigeon j.l. | 3a 8a 1a 1a Da 3a (24) Da 7a 1a 0a 9a 3a | 30 | 41 | 31 | |||||||||||
9 - kilou | raffin e. | 2850m | H5 | delacour g. | D4 | 5a 2a 5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da | 3.5 | 4.3 | 3.6 | ||||||||||
10 - kendall | koubiche l. | 2850m | H5 | koubiche l. | D4 | 1a 6a 8a 7a Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a 7a 5a | 7.2 | 8 | 6.3 | ||||||||||
11 - klems de javie | ploquin pau. ph. | 2850m | H5 | roger s. | D4 | Da 8a 5a 8a 5a 2a 6a 3a 6a (24) 9a 6a 2a | 20 | 17.3 | 19 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
