
Nb chevaux : 14
Prix : 1974€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - star honey (chl) | n.n. | 56k | M7 | belzu o. j. | 1 | 8p 5p 4p 8p 2p 2p 8p 4p 8p (24) 1p 2p 3p | |||||||||||||
2 - muy avispada (chl) | carvacho azua die. a. | 54k | F4 | galindo rojas s. | 2 | 7p 4p 0p 1p 5p 4p 7p 1p 3p 6p 6p 3p | |||||||||||||
3 - el tanque agus (chl) | donoso m. | 54k | M5 | donoso e. | 3 | 14p 0p 14p 0p 0p 8p 7p 0p (24) 5p 2p 2p | |||||||||||||
4 - potro querido (chl) | tapia solorza fel. | 57k | M6 | carlos vasquez p. | 4 | 0p 2p 0p 3p 5p 8p 1p 10p 9p 4p 7p (24) 0 | |||||||||||||
5 - primo happy (chl) | leon w. | 54k | M4 | mancilla diaz w. f. | 5 | 0p 1p 12p 10p 5p 1p 7p 3p 11p 2p 4p 4p | |||||||||||||
6 - gladiador art (chl) | salinas m. | 54k | M4 | victor moris | 6 | 7p 4p 0p 1p 1p 5p 5p 2p 7p 7p 10p 6p | |||||||||||||
7 - maxximus (chl) | loyola rei. | 58k | M13 | valdivia bruna l. | 7 | 0p 5p 5p (24) 8p 5p 1p 2p 3p 2p 5p 1p 0p | |||||||||||||
8 - louving (chl) | reyes p. | 57k | F4 | victor caballeria | 8 | 10p 1p 6p 12p 5p 4p 8p 3p 8p 7p 9p 0p | |||||||||||||
9 - gran cafrune (chl) | eyzaguirre jos. | 56k | M6 | victor caballeria | 9 | 4p 2p 2p 7p 7p 1p 9p 9p 1p 10p 10p 8p | |||||||||||||
10 - gran gallega (chl) | perez g. | 56k | F5 | guillermo perez c. | 10 | 3p 1p 4p 6p 4p 3p 2p 4p 2p 4p 11p 9p | |||||||||||||
11 - super pirata (chl) | cueto galaz jos. o. | 54k | M7 | salinas trigo l. | 11 | 1p 10p 5p 12p 10p 10p 4p 1p 8p 2p 7p 2p | |||||||||||||
12 - soul queen (chl) | juan m.soto | 58k | F5 | victor caballeria | 12 | 3p 8p 1p 2p 4p 10p 0p 12p 0p 4p 3p 9p | |||||||||||||
13 - wings of fire (chl) | quinteros gonz wla. e. | 58k | F8 | walter biava r. | 13 | 9p 4p 4p 4p 9p 6p 1p 1p (24) 8p 7p 9p 5p | |||||||||||||
14 - el senor anguita (chl) | villagran castillo i.r. | 55k | M4 | belzu o. j. | 14 | 7p 8p 2p 1p 2p 11p 9p 5p 3p 1p 3p 4p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
