
Nb chevaux : 14
Prix : 17532€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mamma mia (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | mogi hiroyuki | 1 | 6p 3p 11p 11p 3p (24) 5p 15p 13p 11p | 22.7 | ||||||||||||
2 - takara badius (jpn) | takayuki yano | 54k | F4 | satoshi saito | 2 | 5p (24) 1p 3p | 6 | ||||||||||||
3 - grand first (jpn) | aoi shinoya | 56k | M4 | takahiro inamasu | 3 | 4p 10p (24) 9p 9p 7p 2p 1p 3p | 18.9 | ||||||||||||
4 - kurino angel (jpn) | kato yuma | 51k | F5 | isamu kubo | 4 | 6p 12p 9p 7p 8p 6p 6p 10p (24) 10p 7p 12 | 60.2 | ||||||||||||
5 - gressoney (jpn) | seiji yamazaki | 56k | M4 | kiyoshige arai | 5 | 3p (24) 4p 4p 4p 5p 3p | 11 | ||||||||||||
6 - wakega wakaranaiyo (jpn) | ryoma kimatsuka | 56k | M4 | shigenori ito | 6 | 14p 13p 10p 12p (24) 3p 7p 2p 9p 2p 12p | 102.6 | ||||||||||||
7 - sekitei rare (jpn) | akira harita | 54k | F4 | takashi harita | 7 | 9p (24) 4p 7p 3p | 78.9 | ||||||||||||
8 - paina (jpn) | yamamoto tsubasa | 51k | F7 | otsu tsuyoshi | 8 | 4p 6p 4p (24) 12p 2p 2p 3p 8p 3p 1p (23) | 8.4 | ||||||||||||
9 - just chuckle (jpn) | hiiro muro | 54k | F4 | hirotsugu ozawa | 9 | 6p 8p 10p 10p (24) 7p 9p 4p 9p 3p 9p 5p | 128.2 | ||||||||||||
10 - suzuno line (jpn) | kenji okamura | 54k | F4 | katsuo ishii | 10 | 2p 3p 6p 8p 11p 7p (24) 5p 10p 8p 3p 3p | 9.4 | ||||||||||||
11 - pod glass (jpn) | sota tsubaki | 53k | M4 | nobuhiro shibuya | 11 | 4p 3p 3p 3p 4p (24) 10p 1p 0p 2p | 7 | ||||||||||||
12 - argyle pink (jpn) | kasumi kamio | 51k | F7 | sunao yamada | 12 | 2p 1p 2p 4p (24) 2p 8p (23) 2p 2p 1p | 2.5 | ||||||||||||
13 - whiz at dance (jpn) | toshiyuki takahashi | 54k | F5 | hiroshi yauchi | 13 | 13p 12p 0p 14p 12p (24) 8p 9p 1p 1p 2p 1 | 30.1 | ||||||||||||
14 - shinobu destino (jpn) | hiroki okamura | 54k | F4 | isamu kubo | 14 | 9p 9p 9p 7p (24) 10p 8p 4p 5p 9p 8p 7p 1 | 113.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
