
Nb chevaux : 16
Prix : 15500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 42.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


CHUPIN L. - 2675 m - F6 - DOUSSET Y. - DP 3a 4a (24) Da Da 1a 3a Da 0a Da Da Da 0a Gains : 39035 €
CHAMPENOIS Mat. - 2675 m - F6 - HARDY S. 0a (24) 0a 5a 2a 0a 6a 4a 3a 9a 6a 2a 6a Gains : 39480 €
MEUNIER MME Aur. - 2675 m - F6 - MEUNIER S. - D4 Da 6a 0a 0a (24) 2a 2a 3a 2a 4a 6a 6a 7a Gains : 39915 €
MINEE J. - 2675 m - H6 - POPOT J.F. 8a 3a Da Da 0a 6a 6a (24) Da 4a 8a 6a 0a Gains : 39990 €
HUSSON P. - 2675 m - F6 - HARDY S. - D4 9a 7a 9a (24) 8a Da 3a 2a Da 4a Da 8a 9a Gains : 40640 €
DELAUNAY ET. - 2675 m - H6 - BLOYET A. - D4 1a 2a 6a 1a (24) 0a Da 0a Da 9a 3a Da 0a Gains : 40990 €
HERRAULT M. - 2675 m - H6 - DESMIGNEUX MME E. - D4 1a 9a 2a Da 0m (24) 9a 9a 3a 4a 1a Da 0a Gains : 41310 €
ROUSSIN T. - 2675 m - H6 - LE BEC J.E. - DP 0a (24) Da Da 0m 0m 5m 0a 6m 8a Dm 4a 0a Gains : 41360 €
CIVE E. - 2700 m - H6 - COPPYN F. 1m Da 7a Da 6a (24) Dm Dm 7a 3m 3m 3m 4m Gains : 76625 €
MICHEL Q. - 2700 m - F6 - GABORIT L. Da (24) 9a 0a 8a 0a 3a 5a 6a 1a 2a 2a 2a Gains : 78290 €
LE BELLER-ESARTIAL H. - 2700 m - H6 - LE BELLER T. - D4 2a (24) 1a 1a (23) 6a Da 1a 1a 6a 6a 1a Gains : 80330 €
WATTIAU MME Fan. - 2700 m - F6 - BAZIRE N. - D4 1a 9a (24) 0a 8a 0a 2a 0a 0a 0a 1a 1a 3a Gains : 80500 €
GOETZ Mar. - 2700 m - F6 - COIGNARD M. - DA 1a 1a 0a (24) 1a 1a 1a 4a Da Da 1a Da 3a Gains : 80835 €
BUHIGNE Pau. - 2700 m - F6 - SASSIER M. - D4 (24) 0a 6a 1a 5a 0a 7a Da 1a 3a 3a 2a 1a Gains : 81260 €
BIZOUX Thé. - 2700 m - F6 - THOMAIN C. 8a Da 1a 1a 6a (24) 3a 0a 2a Da 4a 0a 8a Gains : 81360 €
BOURGOIN-TIMBERT A. - 2700 m - H6 - DESAUNETTE P.L. - D4 3a 2a 1a 1a 9a (24) 7a Da 1a 4a 3a 5a 2a Gains : 81450 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jumpie purple | chupin l. | 2675m | F6 | dousset y. | DP | 3a 4a (24) Da Da 1a 3a Da 0a Da Da Da 0a | NP | 35.8 | |||||||||||
2 - jara des erablais | champenois mat. | 2675m | F6 | hardy s. | 0a (24) 0a 5a 2a 0a 6a 4a 3a 9a 6a 2a 6a | NP | 74.9 | ||||||||||||
3 - jasmine des etangs | meunier mme aur. | 2675m | F6 | meunier s. | D4 | Da 6a 0a 0a (24) 2a 2a 3a 2a 4a 6a 6a 7a | NP | 95.6 | |||||||||||
4 - jenko du hennequin | minee j. | 2675m | H6 | popot j.f. | 8a 3a Da Da 0a 6a 6a (24) Da 4a 8a 6a 0a | NP | 36.5 | ||||||||||||
5 - jadiosa d'ohara | husson p. | 2675m | F6 | hardy s. | D4 | 9a 7a 9a (24) 8a Da 3a 2a Da 4a Da 8a 9a | NP | 215.3 | |||||||||||
6 - jerry paulo | delaunay et. | 2675m | H6 | bloyet a. | D4 | 1a 2a 6a 1a (24) 0a Da 0a Da 9a 3a Da 0a | NP | 12.7 | |||||||||||
7 - j'y suis j'y reste | herrault m. | 2675m | H6 | desmigneux mme e. | D4 | 1a 9a 2a Da 0m (24) 9a 9a 3a 4a 1a Da 0a | NP | 11.8 | |||||||||||
8 - jackpot de nilrem | roussin t. | 2675m | H6 | le bec j.e. | DP | 0a (24) Da Da 0m 0m 5m 0a 6m 8a Dm 4a 0a | NP | 59.5 | |||||||||||
9 - joule de la fye | cive e. | 2700m | H6 | coppyn f. | 1m Da 7a Da 6a (24) Dm Dm 7a 3m 3m 3m 4m | NP | 154.9 | ||||||||||||
10 - joyce de la cour | michel q. | 2700m | F6 | gaborit l. | Da (24) 9a 0a 8a 0a 3a 5a 6a 1a 2a 2a 2a | NP | 215.3 | ||||||||||||
11 - janus d'em | le beller-esartial h. | 2700m | H6 | le beller t. | D4 | 2a (24) 1a 1a (23) 6a Da 1a 1a 6a 6a 1a | NP | 2.5 | |||||||||||
12 - jiva | wattiau mme fan. | 2700m | F6 | bazire n. | D4 | 1a 9a (24) 0a 8a 0a 2a 0a 0a 0a 1a 1a 3a | NP | 9.7 | |||||||||||
13 - jelga du vivier | goetz mar. | 2700m | F6 | coignard m. | DA | 1a 1a 0a (24) 1a 1a 1a 4a Da Da 1a Da 3a | NP | 4.7 | |||||||||||
14 - jaflo gema | buhigne pau. | 2700m | F6 | sassier m. | D4 | (24) 0a 6a 1a 5a 0a 7a Da 1a 3a 3a 2a 1a | NP | 30.1 | |||||||||||
15 - jade du dan | bizoux thé. | 2700m | F6 | thomain c. | 8a Da 1a 1a 6a (24) 3a 0a 2a Da 4a 0a 8a | NP | 23.9 | ||||||||||||
16 - jardin du roi | bourgoin-timbert a. | 2700m | H6 | desaunette p.l. | D4 | 3a 2a 1a 1a 9a (24) 7a Da 1a 4a 3a 5a 2a | NP | 9.6 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
