
Nb chevaux : 10
Prix : 900€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2050m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MARTINEZ HUERTAS C. - 2050 m - F6 - NICOLAU RIERA ANTONI 6a Da (24) Da 0a 0a Da 3a 3a 3a 1a 6a 6a Gains : 7248 €

FUSTER ANDREU J. - 2050 m - H4 - Fuster Andreu Jeroni 0a 2a 4a (24) 0a 5a 0a 2a 2a 7a 0a 7a 0a Gains : 7286 €

VALLS BARCELO Ant. - 2050 m - F4 - CLADERA MASSANET JUAN 3a 3a 1a (24) 1a 5a 3a 5a 1a 5a 1a 2a 1a Gains : 7690 €

BISELLACH CABRER JOAN - 2050 m - F6 - CAPO PARERA JUANA MARIA Da 0a 0a 0a (24) 5a Da 0a Da 0a 0a Da 0a Gains : 7743 €

RIERA BENNASAR Mat. - 2050 m - H6 - VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE (24) 1a 5a 3a Da 2a 4a 6a 2a 3a 3a 6a 3a Gains : 7850 €

LLULL MARTINEZ J. - 2050 m - H7 - LLULL MARTINEZ JAIME 0a 0a 0a 0a (24) 6a 5a 0a 0a 5a 3a 3a 6a Gains : 8106 €

MESTRE SUNER M. - 2050 m - F5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 0a 5a 2a (24) 2a 4a 6a 4a 1a 5a 2a 5a 2a Gains : 8612 €

MASCARO VICH MME Mar. - 2050 m - F7 - VICH CARDONA JOSE 5a 0a (24) 4a 0a 7a 4a 0a 4a 0a 0a Da 7a Gains : 9124 €

SUREDA BARCELO MME Mar. F. - 2050 m - F6 - RIERA BENNASAR GUILLERMO 5a 4a (24) 2a 1a 6a 0a 1a 6a 5a 3a 0a 2a Gains : 9644 €

FLUXA FONS MIQUEL - 2050 m - H5 - CATALINA EVA SANTANDREU PINZO 0a 3a (24) 3a Da 5a 0a 0a 3a 5a 4a Da 4a Gains : 9670 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jadore bs | martinez huertas c. | 2050m | F6 | nicolau riera antoni | 6a Da (24) Da 0a 0a Da 3a 3a 3a 1a 6a 6a | 49.3 | |||||||||||||
2 - liberto | fuster andreu j. | 2050m | H4 | fuster andreu jeroni | 0a 2a 4a (24) 0a 5a 0a 2a 2a 7a 0a 7a 0a | 2.1 | |||||||||||||
3 - la diva cl | valls barcelo ant. | 2050m | F4 | cladera massanet juan | 3a 3a 1a (24) 1a 5a 3a 5a 1a 5a 1a 2a 1a | 2.7 | |||||||||||||
4 - jyotsna | bisellach cabrer joan | 2050m | F6 | capo parera juana maria | Da 0a 0a 0a (24) 5a Da 0a Da 0a 0a Da 0a | 144.1 | |||||||||||||
5 - jou galiano wing | riera bennasar mat. | 2050m | H6 | vaquer mateu geb staschel jeannette | (24) 1a 5a 3a Da 2a 4a 6a 2a 3a 3a 6a 3a | 6.8 | |||||||||||||
6 - icaro idole | llull martinez j. | 2050m | H7 | llull martinez jaime | 0a 0a 0a 0a (24) 6a 5a 0a 0a 5a 3a 3a 6a | 133.8 | |||||||||||||
7 - kandy des llorer | mestre suner m. | 2050m | F5 | subirats pons claudia | 0a 5a 2a (24) 2a 4a 6a 4a 1a 5a 2a 5a 2a | 11.4 | |||||||||||||
8 - inoa fr | mascaro vich mme mar. | 2050m | F7 | vich cardona jose | 5a 0a (24) 4a 0a 7a 4a 0a 4a 0a 0a Da 7a | 46.7 | |||||||||||||
9 - joia d'es pou | sureda barcelo mme mar. f. | 2050m | F6 | riera bennasar guillermo | 5a 4a (24) 2a 1a 6a 0a 1a 6a 5a 3a 0a 2a | 22.8 | |||||||||||||
10 - kas duran | fluxa fons miquel | 2050m | H5 | catalina eva santandreu pinzo | 0a 3a (24) 3a Da 5a 0a 0a 3a 5a 4a Da 4a | 44.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
