C6
C8
Pronostic PRIX NTT Group | STL Gulddivisionen R12 - C7
15/02/2025 - 17:05 • Trot attelé • swe-aby
Nb chevaux : 9
Prix : 29064€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre lagst 950.001 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070215 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


OHLSSON Ulf - 2140 m - H11 - ERICSSON Svante (24) 6a 1a 1a Da 0a 4a 4a 2a 3a 4a 8a 1a Gains : 359227 €

KARLSSON Max - 2140 m - H12 - DYRBERG Nicklas 6m 8a (24) 4m 1a 6a 4a 8a 0a 0m 5m (23) Gains : 168239 €

RIESTERER MME Ida - 2140 m - H9 - SJOBERG Emma-Sara 6a 5a 8a (24) 2a 7a 6a 0a 0a 5a Da 4a 0a Gains : 244427 €

JENSEN Fle. - 2140 m - M9 - JENSEN Flemming 1a (24) 1a 4a 3a 8a 3a 4a 1a 4a 2a 2a 4a Gains : 567197 €

UHRBERG Tho. - 2140 m - H8 - JUUL Steen (24) 4a 4a 1a 3a 1a 2a 3a 3a 1a 2a 4a 5a Gains : 211260 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H10 - EDLUND Helena 4a 4a (24) 4a 4a 0a 4a 7a 0a 2a 1a 6a 5a Gains : 333701 €

KONTIO Jor. - 2140 m - H6 - KORPI Marko 2a (24) 0a 4a 6a 2a 1a 5a 0a 5a 5a 5a 5a Gains : 196260 €

PERSSON Ste. - 2140 m - H9 - PERSSON Hakan K Da 4a (24) 7a 1a 8a 2a 5a Da 4a 3a 6a 2a Gains : 267073 €

JOHANSSON Gus. - 2140 m - H11 - JOHANSSON Catharina (24) 4a 3a 5a 4a 7a 0a 7a 1a 5a 3a (23) Gains : 229166 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - phoenix photo | ohlsson ulf | 2140m | H11 | ericsson svante | (24) 6a 1a 1a Da 0a 4a 4a 2a 3a 4a 8a 1a | 1.8 | |||||||||||||
2 - kung edward | karlsson max | 2140m | H12 | dyrberg nicklas | 6m 8a (24) 4m 1a 6a 4a 8a 0a 0m 5m (23) | 70.1 | |||||||||||||
3 - dark roadster | riesterer mme ida | 2140m | H9 | sjoberg emma-sara | 6a 5a 8a (24) 2a 7a 6a 0a 0a 5a Da 4a 0a | 38.2 | |||||||||||||
4 - emoji | jensen fle. | 2140m | M9 | jensen flemming | 1a (24) 1a 4a 3a 8a 3a 4a 1a 4a 2a 2a 4a | 6.6 | |||||||||||||
5 - frodo cash | uhrberg tho. | 2140m | H8 | juul steen | (24) 4a 4a 1a 3a 1a 2a 3a 3a 1a 2a 4a 5a | 38.2 | |||||||||||||
6 - beartime | jepson car. j. | 2140m | H10 | edlund helena | 4a 4a (24) 4a 4a 0a 4a 7a 0a 2a 1a 6a 5a | 5.7 | |||||||||||||
7 - ante la roque | kontio jor. | 2140m | H6 | korpi marko | 2a (24) 0a 4a 6a 2a 1a 5a 0a 5a 5a 5a 5a | 14.9 | |||||||||||||
8 - four guys dream | persson ste. | 2140m | H9 | persson hakan k | Da 4a (24) 7a 1a 8a 2a 5a Da 4a 3a 6a 2a | 16.1 | |||||||||||||
9 - husse boko | johansson gus. | 2140m | H11 | johansson catharina | (24) 4a 3a 5a 4a 7a 0a 7a 1a 5a 3a (23) | 10.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
